
NVIDIA 再次上演變臉戲碼, 3 日正式發佈全新 GeForce GTS 250 ,雖然規格與 GeForce 9800GTX+ 完全相同,僅 PCB 設計改良至可支持 1GB 容量,並減少至只需一組外接電源, 512MB 版本將定價 $129 美元, 1GB 版本則為 $149 美元,等同 GeForce 9800GTX+ 變相減價。
效能參考﹕

| Testing Platform | |
| CPU | Intel Core i7-965 (3.20GHz/8MB L3/6.4GT/s QPI) |
| Memory | A-DATA DDR3-1066 CL7 1GB x 3 |
| Motherboard | AsRock X58 SuperComputer |
| VGA | NVIDIA GeForce GTS 250 NVIDIA GeForce 9800GTX+ |
ATi Radeon HD 4870 | |
| HDD | Hitachi Deskstar 160GB 8MB Cache |
| Power | GIGABYTE ODIN GT 1200W |
| OS | Microsoft Windows Vista 32Bit Utimate SP1 |
| GeForce GTS 250 1GB | GeForce 9800GTX+ 512MB | Radeon HD 4870 | Radeon HD 4850 | |
| 3D Mark 05 | ||||
| 1680 x 1050 | 21875 | 21633 | 21718 | 21243 |
| 1920 X 1200 | 20471 | 20446 | 21772 | 19862 |
| 1680 x 1050 8AA | 13828 | 14004 | 17994 | 14168 |
| 1920 X 1200 8AA | 11865 | 11998 | 16665 | 12071 |
| 3DMark 06 | ||||
| 1680 x 1050 | 14633 | 14765 | 14558 | 14169 |
| 1920 X 1200 | 13075 | 13176 | 13601 | 12370 |
| 1680 x 1050 8AA | 7998 | 8070 | 10569 | 8513 |
| 1920 X 1200 8AA | 7091 | 7174 | 9767 | 7736 |
| CALL of Juarez | ||||
| 16 x 10 | 28.3 | 26.7 | 39.2 | 28.7 |
| 19 x 12 | 27.1 | 26.6 | 34.2 | 25.3 |
| crysis 10 x 7 | ||||
| 16 x 10 | 34.57 | 35.1 | 35.6 | 28.02 |
| 19 x 12 | 29.22 | 29.28 | 31.06 | 24.03 |
| 16 x 10 8AA | 24.85 | 21.07 | 33.39 | 21.46 |
| 19 x 12 8AA | 20 | 12.9 | 27.88 | 15.72 |
| DevilMayCry 16 x 10 | ||||
| SCENE 1 | 135.73 | 112.13 | 103.27 | 78.47 |
| SCENE 2 | 99.17 | 79.279 | 79.6 | 63.87 |
| SCENE 3 | 164.16 | 135.171 | 128.03 | 96.57 |
| SCENE 4 | 101.2 | 80.231 | 77.47 | 64.51 |
| DevilMayCry 19 x 12 | ||||
| SCENE 1 | 116.35 | 115.53 | ||
| SCENE 2 | 85.3 | 84.06 | ||
| SCENE 3 | 136.34 | 136.95 | ||
| SCENE 4 | 85.35 | 84.16 | ||
| DevilMayCry 16 x 10 8AA | ||||
| SCENE 1 | 98.33 | 96.18 | 98.14 | 78.34 |
| SCENE 2 | 68.04 | 64.88 | 73.62 | 54.64 |
| SCENE 3 | 116.57 | 114.5 | 117.15 | 92.87 |
| SCENE 4 | 73.46 | 71.01 | 76.83 | 62.3 |
| DevilMayCry 19 x 12 8AA | ||||
| SCENE 1 | 82.32 | 79.09 | ||
| SCENE 2 | 56.77 | 55.44 | ||
| SCENE 3 | 96.94 | 90.81 | ||
| SCENE 4 | 61.06 | 60.52 | ||
| Farcry 2 | ||||
| 16 x 10 | 57.43 | 51 | 65.85 | 51.7 |
| 19 x 12 | 50.89 | 51.01 | 59.92 | 47.46 |
| 16 x 10 8AA | 51.02 | 51.02 | 35.14 | 25.13 |
| 19 x 12 8AA | 51 | 51.02 | 33.26 | 22.05 |
| PT Boat | ||||
| 16 x 10 | 54.2 | 55.4 | 52 | 42.1 |
| 19 x 12 | 49.3 | 50 | 48.3 | 38.6 |
| 16 x 10 8AA | 19.2 | 12.6 | 31 | 5.4 |
| 19 x 12 8AA | 15.9 | 11.4 | 15.3 | 3.9 |
| lost Planet | ||||
| 16 x 10 Snow | 53.8 | 52.3 | 51.2 | 42.8 |
| 16 x 10 Cave | 72.7 | 69.8 | 64.1 | 53.7 |
| 19 x 12 Snow | 42.6 | 45.6 | 40.1 | 34.9 |
| 19 x 12 Cave | 57.8 | 61.3 | 52.1 | 44.1 |
| 16 x 10 8AA Snow | 31.5 | 29.9 | 47.3 | 29.4 |
| 16 x 10 8AA Cave | 44.4 | 42.1 | 64.9 | 41.5 |
| 19 x 12 8AA Snow | 24.9 | 23.6 | 36.3 | 26.4 |
| 19 x 12 8AA Cave | 35.5 | 33.5 | 50.9 | 32.6 |
| Tropics | ||||
| 16 x 10 | 44 | 42.3 | 46.9 | 39.7 |
| 19 x 12 | 37.1 | 36.3 | 38.4 | 32.6 |
| 16 x 10 8AA | 18.2 | 17.1 | 24.9 | 16.7 |
| 19 x 12 8AA | 14 | 13.4 | 21 | 12 |
| Cryostasis | ||||
| 16 x 10 | 30.3 | 29.4 | 11.5 | 11.6 |
| 19 x 12 | 24.9 | 24.1 | 11.3 | 11.1 |
| 16 x 10 8AA | 18.3 | 18.4 | 11.9 | 11.5 |
| 19 x 12 8AA | 15.1 | 14.7 | 11.6 | 11.1 |
功耗、溫度參考﹕


( 左 ) 圖為採用 GF GTS 250 的整個平台功耗 ( 右 ) 圖為圖為採用 GF 9800GTX+ 的整個平台功耗

圖為 Inno3D 推出採用 FREEZER DHT 散熱器的 GF GTS250 ,3D 運作時核心溫度
圖為 ZOTAC 推出採用公版散熱器的 GF GTS250 ,3D 運作時核心溫度
圖為採用公版散熱器 9800GTX , 3D 運作時核心溫度
編輯評語﹕
雖說 GeForce GTS 250 繪圖卡只是新瓶舊酒的易名產品,但也比較 9800GTX 作出少許改良,其中 PCB 可搭載 1GB 容量記憶體,令原本難以應付 8AA 等高解像度的 9800GTX+ ,也能流暢地運作,加上只需採用 1 組 6PIN 供電,大大為用家減輕電源器的要求。
此外,其另一項較重要的,是此次易名間接令 9800GTX+ 的官方價格得以下調,原本的 512MB 版本由 $149 美元下降至 $129 美元, $149 美元的價位則由 1GB 取代,加上也令對手 AMD 需要把同級產品的 Radeon HD 4850 、 4870 降價,因此雖說 GeForce GTS 250 繪圖卡只是新瓶舊酒的易名產品,但對用家來說卻是百利而無一害。







不過電量, 熱量 GTX250 都win
單睇個HS 都唔開胃
9800是也
GTS250 = 完整架構G92 = 8800GTS 512MB = 9800GTX/+
但因為是55nm版本,正式來說是9800GTX+
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3523
宜家250 512MB係129美金
仲唔係減價?