
單卡雙核心繪圖卡 Radeon HD 5970 雖然價格並不便宜,而且目前於香港通路市場引入數量不多,但卻受到不少用家歡迎,到底其有何吸引之處 ? 雙核心的效能比較單核心 Radeon HD 5870 及其他高階繪圖卡又有何差異 ? 編輯部找來 ASUS Radeon HD 5970 與多款繪圖卡進行測試比較。
高階繪圖卡混戰、 Radeon HD 5970 效能參考
| Testing Platform | |
| CPU | Intel Core i7-965 @3.2GHz |
| Memory | DDR3-1066 CL7 1GB x 3 |
| Motherboard | GIGABYTE GA-X58A-UD7 |
| VGA | ASUS Radeon HD 5970 |
| Radeon HD 5870 | |
| Radeon HD 5870 CrossFire | |
| Radeon HD 4870 x 2 | |
| GeForce GTX 295 | |
| HDD | Hitachi Deskstar 160GB 8MB Cache |
| Power | GIGABYTE ODIN GT 1200W |
3D 繪圖效能參考﹕
| ASUS Radeon HD 5970 | Radeon HD 5870 CF | Radeon HD 5870 | Radeon HD 4870 X 2 | GeForce GTX 295 | |
| 3D Mark 05 | |||||
| 1680 x 1050 | 26121 | 27683 | 24612 | 27032 | 25751 |
| 1920 X 1200 | 25514 | 28576 | 25036 | 25084 | 25399 |
| 1680 x 1050 8AA | 24671 | 26921 | 24133 | 26203 | 23944 |
| 1920 X 1200 8AA | 24515 | 27876 | 22521 | 23405 | 23999 |
| 3DMark 06 | |||||
| 1680 x 1050 | 21474 | 23204 | 20563 | 21774 | 20097 |
| 1920 X 1200 | 20824 | 22948 | 19199 | 20440 | 19626 |
| 1680 x 1050 8AA | 20732 | 21786 | 17840 | 18793 | 16744 |
| 1920 X 1200 8AA | 20789 | 22280 | 16999 | 17350 | 16115 |
| 3DMark Vantage | |||||
| 1680 x 1050( High) | 14790 | 17243 | 11740 | 11208 | 13647 |
| GPU | 14268 | 16854 | 10972 | 10375 | 12949 |
| CPU | 20154 | 19839 | 19470 | 20435 | 19642 |
| 1920 X 1200( Extreme) | 10548 | 13537 | 8225 | 7777 | 9636 |
| GPU | 10357 | 13298 | 7981 | 7529 | 9148 |
| CPU | 20146 | 20549 | 19615 | 20418 | 19612 |
| crysis (DX10 High) | |||||
| 16 x 10 | 54.77 | 50.86 | 54.89 | 39.09 | 53.42 |
| 19 x 12 | 55.79 | 50.83 | 50.35 | 40 | 52.19 |
| 16 x 10 8AA | 56.77 | 47.83 | 53.48 | 37.1 | 50.11 |
| 19 x 12 8AA | 54.5 | 47.59 | 46.38 | 40.95 | 44.3 |
| DevilMayCry 16 x 10 (High) | |||||
| SCENE 1 | 271.5 | 314.19 | 184.93 | 248.28 | 318.63 |
| SCENE 2 | 221.12 | 246.68 | 141.03 | 171.95 | 230.34 |
| SCENE 3 | 355.96 | 425.56 | 265.04 | 295.53 | 411.69 |
| SCENE 4 | 195.91 | 231.78 | 130.31 | 196.53 | 225.17 |
| DevilMayCry 19 x 12 (High) | |||||
| SCENE 1 | 236.56 | 272.44 | 164.2 | 278.63 | |
| SCENE 2 | 184.99 | 218.07 | 119.44 | 184.52 | |
| SCENE 3 | 305.33 | 351.45 | 229.77 | 356.54 | |
| SCENE 4 | 174.12 | 200 | 122.31 | 172.16 | |
| DevilMayCry 16 x 10 8AA (High) | |||||
| SCENE 1 | 258.98 | 303.84 | 178.55 | 247.15 | 249.71 |
| SCENE 2 | 195.61 | 231.31 | 131.09 | 179.47 | 163.49 |
| SCENE 3 | 347.56 | 427.98 | 255.96 | 316.2 | 297.38 |
| SCENE 4 | 186.06 | 225.58 | 127.44 | 192.09 | 156.53 |
| DevilMayCry 19 x 12 8AA (High) | |||||
| SCENE 1 | 224.47 | 261.23 | 156.25 | 211.12 | |
| SCENE 2 | 166.87 | 203.55 | 121.47 | 153.03 | |
| SCENE 3 | 307 | 347.61 | 204.1 | 253.49 | |
| SCENE 4 | 167.71 | 197.3 | 115.48 | 151.2 | |
| Farcry 2 (DX10 High) | |||||
| 16 x 10 | 142.76 | 151.53 | 110.96 | 128.5 | 96.09 |
| 19 x 12 | 141.03 | 150.24 | 99.72 | 122.37 | 97.54 |
| 16 x 10 8AA | 102.69 | 120.34 | 68.57 | 55.96 | 83.15 |
| 19 x 12 8AA | 86.58 | 94.02 | 58.67 | 36.48 | 73.22 |
| PT Boat (DX 10 High) | |||||
| 16 x 10 | 81 | 84.3 | 76.1 | 82.3 | 79.8 |
| 19 x 12 | 76.7 | 85 | 72.1 | 80 | 78.6 |
| 16 x 10 8AA | 34 | 27.5 | 20.9 | 59.1 | 52.3 |
| 19 x 12 8AA | 12.1 | 13.2 | 9.2 | 32.7 | 34.6 |
| lost Planet (High) | |||||
| 16 x 10 Snow | 139.5 | 164.1 | 97.5 | 110.3 | 154.9 |
| 16 x 10 Cave | 127.7 | 136.1 | 122.3 | 140.2 | 129.4 |
| 19 x 12 Snow | 114.9 | 134.3 | 80.2 | 92.6 | 125.7 |
| 19 x 12 Cave | 127.2 | 136.6 | 103.7 | 119.8 | 130.3 |
| 16 x 10 8AA Snow | 128.3 | 152.6 | 88.2 | 105.1 | 95.2 |
| 16 x 10 8AA Cave | 126.6 | 136 | 115 | 139.9 | 119 |
| 19 x 12 8AA Snow | 106 | 125 | 73.7 | 88.1 | 73.8 |
| 19 x 12 8AA Cave | 119.9 | 135.6 | 98.4 | 121.9 | 101.7 |
| Tropics (DX10 High) | |||||
| 16 x 10 | 73.8 | 88.3 | 96 | 28.2 | 58 |
| 19 x 12 | 65.3 | 77.4 | 84.6 | 29.6 | 51.2 |
| 16 x 10 8AA | 47.4 | 55.2 | 65.7 | 21.4 | 34.1 |
| 19 x 12 8AA | 39.7 | 45.6 | 41.8 | 18.9 | 27.3 |
| Cryostasis (High) | |||||
| 16 x 10 | 12.8 | 13.1 | 12.3 | 13.2 | 11.4 |
| 19 x 12 | 12.3 | 12.8 | 12.1 | 12.1 | 11.1 |
功耗表現參考﹕
| Radeon HD 5970 | Radeon HD 5870 CF | Radeon HD 5870 | Radeon HD 4870 X 2 | GeForce GTX 295 | |
| IDE (W) | 164 | 160 | 145 | 201 | 165 |
| Full Load (W) | 347 | 422 | 290 | 396 | 360 |
*. 以 Watt Power Pro 功耗儀功算整機功耗,運作 3D Mark Vantage 測試並取功耗最高點
編輯評語﹕
從測試結果所見,採用單卡雙核心設計的 Radeon HD 5970 在大部份遊戲上均明顯比較對手 GeForce GTX 295 及自家上代的 Radeon hd 4870 x 2 優勝,而且所需功耗亦相對較低,雖然對比 Radeon HD 5870 沒有其雙倍效能,但亦有明顯提升,說 Radeon HD 5970 為 2009 年的繪圖卡皇理應當之無愧。
至於對比由兩片獨立的 Radeon HD 5870 以 CrossFire 運作時,由於 Radeon HD 5970 的核心時脈較低於 Radeon HD 5870 CrossFire ,效能上有所不及是意料中事,但不要忘記 Radeon HD 5970 只需採用一條 PCI-Express x16 接口,所佔空間較少而且成本亦相對為低,加上 Radeon HD 5970 還提供組裝 CrossFire 的升級空間,因此兩者各有好處,用家可按自身要求而作出取決。
不過,雖然 Radeon HD 5970 甚至是其他 Radeon HD 5000 系列繪圖卡能為 AMD 重振聲威,而且在對手新一代支援 DX 11 的繪圖卡仍未上場時,讓對手處於捱打狀態,但可惜的是由於出貨量相當有限,甚至可說是嚴重缺貨,導致即使 AMD 在產品時程上擁有優勢也不能發揮出來,莫非真是「天意弄人」 !?








好過2張5870 要近7k
冇辦法啦,NV太令人失望啦,成日出黎做新聞但係黎黎去去都係3篤屁冇實際資料,連一向有多少Pro-N傾向既epc報導都要報導一下出咗N個review既5970,就知NV真係冇咩料比人睇
有錯請指正
唔識答你喎~5970x2都未出~~
XDDDDD
如果用5970x2CFX,錦cpu應該用i9....
(而部機就係跑分工具:D)
睇下其他review
不過EPC 呢篇只係5870 CF vs 5970
http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1381974&extra=page%3D1
Why Geforce GTX 295 full load power consumption is so different?
492W vs 369W HKEPC review
But ATI 5890 power consumption is similar