ATI FirePro 2010系列全線上市
AMD 宣佈推出 ATI FirePro 2010 全新工作站專業繪圖卡系列,由入門級的 ATI FirePro V4800 、主流級的 ATI FirePro V3800 、中階的 ATI FirePro V5800 以及最高階的 ATI FirePro V7800 、 V8800 ,均具備 ATI Eyefinity 技術,並支援全新 DirectX 11 、 OpenGL 4.0 及 OpenCL 規格。此外, AMD 亦同時發佈了針對多螢幕顯示應用的 FirePro 2460 Multi-View 產品,是一款小型半高設計 , 並搭配四個 Mini Display Port 輸出的低耗電產品 , 應用領域為銀行金融業 , 監控產業或是機場航班訊息顯示等多螢幕用途。
針對最高階市場, ATI FirePro V8800 搭載 2GB GDDR5 記憶體,擁有 1600 個渲染處理單元, 30-bit 處理管線,在流處理浮點運算能力則高達 2.6 teraflops 、記憶體頻寬為 147.2GB/s , 與前一世代同階產品比較 , 有 2 倍以上的效能增進 , ,支援 ATI Eyefinity 技術,擁有四個 Display Port 輸出,只要一張卡 , 就能同時連接 4 個 30 吋屏幕,並配有 3D 立體眼鏡的輸出口。
高階方面將推出 ATI FirePro V7800 ,搭載 2G GDDR5 記憶體顆粒,擁有 1440 個渲染處理單元 , 而主打中階市場則有 ATI FirePro V5800 ,搭載 1GB GDDR5 記憶體顆粒,擁有 800 個渲染處理單元,這二款產品均採用 Single Slot 設計,支援 ATI Eyefinity 技術,配備 2 個 DisplayPort 及 1 個 Dual-Link DVI 輸出口,可同時支援 3 個 30 吋的螢幕輸出。
主流市場方面,將以 ATI FirePro V4800 為主打,搭配 1GB GDD5 記憶體, 400 個渲染處理單元, 2 個 DisplayPort 及 1 個 DVI 輸出口同樣可支援 3 個螢幕輸出。入門級市場則有 ATI FirePro V3800 , 512MB DDR3 記憶體、 400 個渲染處理單元,無需外接電源, Half-Height 設計,並配有 1 個 DVI, 一個 DisplayPort 的輸出接口。
| V3800 | V4800 | V5800 | V7800 | V8800 | |
| Market Segment | Low Entry | Entry | Mid-range | High-end (low) | High-end (hi) |
| Unified Shader Processing Units | 400 | 400 | 800 | 1440 | 1600 |
| Bus Type | PCIex16 | PCIex16 | PCIex16 | PCIex16 | PCIex16 |
| Memory Configuration | 512MB | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB |
| Memory Interface | 64-bit | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 256-bit |
| Memory bandwidth (GB/s) | 14.4 | 57.6 | 64 | 128 | 147.2 |
| Memory Type | DDR3 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| High Performance Stream Computing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Full 10-bit Display Pipeline | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 16-bit per RGB color component HDR output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Per Pixel Color Component Output | 8,10,16-bit | 8,10,16-bit | 8,10,16-bit | 8,10,16-bit | 8,10,16-bit |
| Maximum outputs | 2 | 3* | 3* | 3* | 4* |
| Dual Link DVI Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Stereo 3D connector | No | No | No | No | Yes |
| HDCP support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CrossFire Pro support | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Framelock/Genlock support | No | No | No | Yes | Yes |
| Required slots | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| OpenGL supported | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| DX support/Shader model | 11.0/5 | 11.0/5 | 11.0/5 | 11.0/5 | 11.0/5 |
| Additional power connector | No | No | No | 1x6 | 2x6 |
| Max. Power diss. (Watt) | 43 | 69 | 74 | 138 | 208 |
| Max Display Port resolution | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Max Dual Link resolution | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Max Single link DVI resolution | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Max VGA resolution | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 |









這種 card 打機成不成? :)