面臨 Intel Core 2 處理器強勢來襲,形勢險峻的 AMD 在新一代微架構 K10 上市日程不斷延宕未能迎戰下,僅能仰賴 Athlon 64 X2 咬牙苦撐,等待 K10 登場救援日子到來,但為力守市佔不墜, AMD 使出制程微調策略,令時脈再次提升, 8 月底將推出核心時脈達 3.2GHz 的「 Athlon 64 X2 6400%2B 」,究竟能否成為 Intel 稱霸效能級市場的攔路虎 ! ? HKEPC 編輯部深入剖析 AMD 最新佈局,並找來 Athlon 64 X2 6400%2B 處理器進行詳細測試。
測試平台︰
Intel Core 2 Duo E6850 (3.00GHz/4MB L2/1333MHz FSB)
Intel Core 2 Duo E6750 (2.66GHz/4MB L2/1333MHz FSB)
AMD Athlon 64 X2 6400+ (3.2GHz/1MB L2 x 2/1GHz HT)
Gigabyte 3DRocket II AM2/775 Cooler
Gigabyte ODIT 800W PowerSupply
Gigabyte GA-P35-DQ6 (P35 + ICH9R)
Gigabyte GA-M59SLI-S5 (nForce 590 SLI)
Gigabyte Radeon 2400PRO (RV610 for Power Test)
NVIDIA GeForce 8800Ultra 768MB
ADATA DDR2-800MHz CL5-5-5-15
MSI GeForce 8800Ultra VGA Card
Gigabyte ODIT 800W Power Supply
Maxtor DiamondMax 10 160GB 7200rpm SATA II
Windows Vista Ultimate 32Bit Edition
效能測試︰ A64 X2 6400+ V.S 6000+

AMD Athlon 64 X2 6400+ (3.2GHz/1MB x 2 L2/1GHz HT) | AMD Athlon 64 X2 6000+ (3.0GHz/1MB x 2 L2/1GHz HT) | Performance Boost up% | |
| PC Mark 05 | |||
Overall | 7468 | 7305 | +4.46% |
CPU | 6482 | 6067 | +6.84% |
Memory | 5671 | 5217 | +8.70% |
Graphics | 13814 | 13580 | +1.75% |
CineBench 9.5 | |||
Single-Core/CPU | 475 | 447 | +6.26% |
Multi-Core/CPU | 881 | 836 | +5.38% |
C4D Shading | 505 | 477 | +5.87% |
| SicenceMark 2.0 | |||
Overall | 1669.31 | 1559.19 | +7.06% |
Molecular Dynamics | 1577.38 | 1497.11 | +5.36% |
Primordia | 1670.51 | 1599.69 | +4.43% |
Cryptography | 1466.99 | 1395.92 | +5.09% |
STREAM | 1909.42 | 1760.85 | +8.44% |
Memory | 1848.76 | 1700.92 | +8.69% |
BLAS/FLOPs | 1668.60 | 1569.37 | +6.32% |
| SiSoftware Sandra 2007 | |||
ALU | 23296 | 21820 | +6.76% |
SSE3 | 19710 | 18403 | +7.10% |
Int | 60455 | 56554 | +6.90% |
Float | 65709 | 61654 | +6.58% |
RAM Bandwidth Int | 7238 | 6836 | +5.88% |
RAM Bandwidth Float | 7268 | 6832 | +5.55% |
| Mainconcept H.264 Encoder | |||
1080p Mpeg2 to H.264 | 185.13s | 195.91s | +5.50% |
| Windows Movie Maker | |||
Publishing Movie | 158.08s | 168.87s | +6.39% |
| Windows Photo Gallery | |||
Print to XPS | 49.52s | 52.85s | +6.30% |
Send to Mail | 31.25s | 33.51s | +6.75% |
| Adobe Photo Elements 5.0.2 | |||
SmartFix | 162.47s | 171.83s | +5.45% |
Album Creation | 38.74s | 41.17s | +5.91% |
| Microsoft Office 2007 | |||
Word - Merge | 44.21s | 47.35s | +6.63% |
PowerPoint - Print to XPS | 70s | 75s | +6.67% |
Excel - Big Number Crunch | 28.41s | 30.20s | +5.95% |
Excel - Option Pricing | 69.33s | 75.61s | +8.30% |
| 3DMark 05 | |||
Default | 16849 | 16068 | +4.86% |
CPU | 13050 | 12286 | +6.22% |
CPU Test 1 | 9.3 | 8.8 | +5.68% |
CPU Test 2 | 8.5 | 8.2 | +3.66% |
| 3DMark 06 | |||
Default | 11183 | 10668 | +4.83% |
CPU | 2334 | 2207 | +5.75% |
CPU Test 1 | 0.736 | 0.688 | +6.98% |
CPU Test 2 | 1.184 | 1.132 | +4.59% |
| Doom3 | |||
1024 x 768 (UHQ) | 171.6 | 158.3 | +8.40% |
| FarCry | |||
1024 x 768 (HQ) | 113.32 | 100.61 | +12.63% |
| F.E.A.R | |||
1024 x 768 (FMOMFBMMFFM) | 232 | 216 | +7.41% |
| Company of Hero (DX10) | |||
1024 x 768 (HQ) | 45.6 | 44.7 | +2.01% |
| Serious Sam 2 | |||
1024 x 768 (UHQ) | 186.3 | 177.3 | +5.08% |
效能測試︰ A64 X2 6400+ V.S E6750/E6850
AMD Athlon 64 X2 6400+ (3.2GHz/1MB x 2 L2/1GHz HT) | Intel Core 2 Duo E6750 (2.66GHz/4MB L2/1333MHz FSB) | Performance Difference % | Intel Core 2 Duo E6850 (3.00GHz/4MB L2/1333MHz FSB) | Performance Difference% | |
| PC Mark 05 | |||||
Overall | 7468 | 7608 | -1.87% | 8209 | -9.92% |
CPU | 6482 | 6623 | -2.18% | 7588 | -17.06% |
Memory | 5671 | 5601 | +1.23% | 5993 | -5.68% |
Graphics | 13814 | 13580 | -0.60% | 14602 | -5.70% |
CineBench 9.5 | |||||
Single-Core/CPU | 475 | 447 | +7.79% | 492 | -3.58% |
Multi-Core/CPU | 881 | 836 | +7.95% | 912 | -3.52% |
C4D Shading | 505 | 477 | -1.39% | 585 | -15.84% |
| SicenceMark 2.0 | |||||
Overall | 1669.31 | 1559.19 | +11.58% | 1648.92 | +1.22% |
Molecular Dynamics | 1577.38 | 1497.11 | +19.54% | 1437.45 | +8.87% |
Primordia | 1670.51 | 1599.69 | +15.86% | 1609.38 | +3.66% |
Cryptography | 1466.99 | 1395.92 | +19.75% | 1353.09 | +7.76% |
STREAM | 1909.42 | 1760.85 | +7.78 | 1877.93 | +1.65% |
Memory | 1848.76 | 1700.92 | +8.00% | 1739.76 | +5.90% |
BLAS/FLOPs | 1668.60 | 1569.37 | -19.44% | 2285.63 | -36.98% |
| SiSoftware Sandra 2007 | |||||
ALU | 23296 | 24336 | -4.46% | 27452 | -17.84% |
SSE3 | 19710 | 16936 | +14.07% | 19066 | +3.27% |
Int | 60455 | 147751 | -144.40% | 166286 | -175.06% |
Float | 65709 | 79634 | -21.19% | 89612 | -36.38% |
RAM Bandwidth Int | 7238 | 5965 | +17.59% | 6061 | +16.61% |
RAM Bandwidth Float | 7268 | 5951 | +18.12% | 6022 | +17.14% |
| Mainconcept H.264 Encoder | |||||
1080p Mpeg2 to H.264 | 185.13s | 185.16s | +0.02% | 163.15s | -11.87% |
| Windows Movie Maker | |||||
Publishing Movie | 158.08s | 145.19s | -8.15% | 132.61s | -16.11% |
| Windows Photo Gallery | |||||
Print to XPS | 49.52s | 40.39s | -18.44% | 39.17s | -20.90% |
Send to Mail | 31.25s | 31.82s | +1.82% | 28.11s | -10.60% |
| Adobe Photo Elements 5.0.2 | |||||
SmartFix | 162.47s | 147.29s | -9.34% | 140.61s | -13.45% |
Album Creation | 38.74s | 38.82s | +0.22% | 36.47s | -5.85% |
| Microsoft Office 2007 | |||||
Word - Merge | 44.21s | 47.64s | +7.76% | 41.36s | -6.45% |
PowerPoint - Print to XPS | 70s | 68s | -2.86% | 59s | -15.71% |
Excel - Big Number Crunch | 28.41s | 11.39s | -59.90% | 10.38s | -63.45% |
Excel - Option Pricing | 69.33s | 44.81s | -35.37% | 40.03s | -42.26% |
| 3DMark 05 | |||||
Default | 16849 | 16062 | +4.67% | 17536 | -4.08% |
CPU | 13050 | 13575 | -4.02% | 15381 | -17.86% |
CPU Test 1 | 9.3 | 8.4 | +9.68% | 9.5 | -2.15% |
CPU Test 2 | 8.5 | 9.8 | -15.29% | 11.1 | -30.59% |
| 3DMark 06 | |||||
Default | 11183 | 10935 | +2.22% | 11922 | -6.61% |
CPU | 2334 | 2273 | +2.61% | 2600 | -11.40% |
CPU Test 1 | 0.736 | 0.713 | +3.13% | 0.817 | -11.01% |
CPU Test 2 | 1.184 | 1.162 | +1.86% | 1.323 | -11.74% |
| Doom3 | |||||
1024 x 768 (UHQ) | 171.6 | 196.7 | -14.63% | 214.4 | -24.94% |
| FarCry | |||||
1024 x 768 (HQ) | 113.32 | 124.72 | -10.60% | 136.79 | -20.71% |
| F.E.A.R | |||||
1024 x 768 (FMOMFBMMFFM) | 232 | 267 | -15.09% | 287 | -23.71% |
| Company of Hero (DX10) | |||||
1024 x 768 (HQ) | 45.6 | 45.8 | -0.44% | 47.0 | -3.07% |
| Serious Sam 2 | |||||
1024 x 768 (UHQ) | 186.3 | 199.2 | -6.92% | 217.7 | -16.85% |
溫度 / 功耗測試︰
A64 X2 6400+ V.S C2D6850 @ Gigabyte ODIT | |
| Idle (EIST Disable ,Cn ' Q Disable) | Change to use Radeon HD 2400PRO, Gigabyte 3D Rocket II @ Silent Speed 1,500rpm |
Intel Core 2 Duo E6850 | Power - 81W |
Temp - 38C | |
AMD Athlon 64 X2 6400+ | Power - 97W |
Temp - 41C | |
| Max Power Loading Tools for Vista | |
Intel Core 2 Duo E6850 | Power - 118W |
Temp - 47C | |
AMD Athlon 64 X2 6400+ | Power - 146W |
Temp - 56C |
由於 AM2+ 處理器的記憶體時脈是按照核心時脈作出除頻,因此 Athlon 64 X2 6000+ 在正常情況下, DDR2-800 模式僅會以 DDR2-750 速度運作 (CPU/8 x 2) ,而 Athlon 64 X2 6400+ 則運作於完整的 DDR2-800 速度,因此在記憶體測試或是重於記憶體效能的測試, Athlon 64 X2 6400+ 將會有較明顯的增長。根據 AMD 向通路商發佈的預定售價, Athlon 64 X2 6400+ 每千顆單價約為 220-240 美元,介於 Intel Core 2 Duo E6850($266 PKUP) 及 E6750($183 PKUP) 定價之間,故 HKEPC 編輯部亦找來這兩顆處理器作效能對比參照。儘管 AMD Athlon 64 X2 6400+ 核心時脈高達 3.2GHz ,但其效能相較 2.66GHz 的 Core 2 Duo E6750 亦有力不從心之感,其除傳統強項 Sicence Mark 2.0 有亮眼表現外,真實遊戲測試、 Excel Marco 巨集運算均遠落後 Core 2 Duo E6750 ,更遑論欲與 Core 2 Duo E6850 同場較勁。不過, Athlon 64 X2 6400+ 售價若能調降至每千顆單價約 $183 美元或以下水平,或許還有挑戰 Core 2 Duo E6850 的機會。另外,不單止在效能上, AMD Athlon 64 X2 6400+ 表現較為遜色外,在處理器功耗及溫度表現方面,亦與 65 奈米、 65W TDP 的 Core 2 Duo E6850 有顯著差距,看來在 K10 上陣前, Athlon64 X2 6400+ 捍衛效能級市場的任務恐怕要失職了。
後記
現時 AMD 秘密武器 Athlon 64 X2 6400+ 表現,不及 Intel Core 2 Duo E6750 、 E6850 已是事實,完全壓制 Intel 效能級產品銷售已是不可能任務,反而 AMD 要擔憂的是,在性價比屈居下風劣勢下,極有可能成為英特爾抨擊焦點,適得其反成為拉抬對手買氣的催化劑。因此,與其獻醜不如藏拙,專注 K10 的制程微調,令核心時脈得以提升,趕及上市時程才是王道。曾為 AMD 拿下全球 x86 桌面處理器近 3 成市佔的 K8 架構,面對性能強勁的 Intel Core 2 處理器已完全顯露疲態、無力抵禦,儘管進一步拉升時脈,也無法彌補效能差距,亦造成功耗大幅增加情況,如同當年 Intel Pentium D 慘遭 Athlon 64 X2 打敗的翻版,正是前江後浪推前浪,是永恆不變的定律, AMD 只有等待 K10 來臨,才能化解陷入連續四季的嚴重虧損及股價大幅下滑窘境。







