
Intel 45 奈米制程正式普及至入門級市場,新一代 Intel Core 2 Duo E7000 家族正式發佈,將取代沿 65 奈米有 E4000 系列,首款型號為 Core 2 Duo E7200 ,究竟與上代 Core 2 Duo E4700 比較,會否帶來明顯的效能增長。
效能測試﹕

Testing Platform︰ |
|
CPU | Intel E7200 2.53GHz Intel E4700 2.66GHz |
Motherboard | GIGABYTE X48-DQ6 |
Display Card | NV GF9800GX2 |
Memory | ADATA DDR2 1066 1GB x 2 |
HDD | Seagate 7200.10 250GB |
OS | Windows Vista Ultimate 32Bit |
系統測試﹕
| Intel E7300 2.66GHz | Intel E7200 2.53GHz | Intel E4700 2.60GHz |
PC Mark | 7817 | 7356 | 6900 |
CPU | 6778 | 6376 | 6558 |
Memory | 5662 | 5486 | 4922 |
Graphics | 15677 | 15469 | 15340 |
| |||
Sandra 2007 | |||
ALU | 24981 | 23721 | 23617 |
ISSE3 | 19478 | 18509 | 18196 |
Int | 148677 | 141273 | 144173 |
Float | 80386 | 76350 | 77672 |
Multi Core Efficiency | 8150 | 7555 | 7073 |
Ram bandwidth int | 6230 | 6113 | 4676 |
Ram bandwidth float | 6184 | 6125 | 4706 |
Memory latency | 82ns | 84ns | 111ns |
| |||
Cinebench | |||
OpenGL | 4598 | 4445 | 4711 |
Single CPU | 2910 | 2764 | 2542 |
Mutil CPU | 5532 | 5286 | 4873 |
Science Mark 2 | |||
Overall | 1587.91 | 1527.48 | 1423.96 |
Meleciular | 1442.64 | 1379.64 | 1257.36 |
Primordia | 1524.95 | 1449.92 | 1390.37 |
Cryptography | 1210.03 | 1152.05 | 1164.87 |
Stream | 1653.06 | 1651.34 | 1349.43 |
Memory | 1663.78 | 1647.17 | 1351.18 |
Flop | 2103.53 | 2006.54 | 1956.87 |
| |||
H.264 Encoder | |||
1080p to h.264 | 173.26s | 176.72s | 188.20s |
| |||
Window Movie Maker | |||
Publishing movie | 142.935s | 153.3s | 154.68s |
| |||
Window Photo Gallery | |||
Print to xps | 39.148s | 42.19s | 42.16s |
Send to mail | 29.665s | 31.41s | 31.15s |
| |||
Adobe PS Elements | |||
Album creation | 35.849s | 39.01s | 38.04s |
| |||
Micosoft office 2007 | |||
Word | 45.29s | 47.93s | 53.06s |
PowerPoint | 65s | 67s | 73s |
Big number | 13.696s | 14.28s | 19.625s |
Option pricing | 45.755s | 47.79s | 50.264s |
| Intel E7300 | Intel E7200 | Intel E4700 |
Idle | Using G31 IGP + Stock Cooler | ||
Power | 57.2w | 53.7w | 63.6w |
Temp | 35.2c | 34.7c | 38.6c |
| |||
Full Load 20 mins | |||
Power | 73.9w | 70.7w | 82.6w |
Temp | 46.2c | 44.7c | 50.1c |
遊戲測試﹕
| Intel E7300 2.66GHz | Intel E7200 2.53GHz | Intel E4700 2.60GHz |
3D Mark 05 | |||
1024 x 768 | 17578 | 16744 | 16039 |
CPU Test | 13124 | 12378 | 12524 |
Test 1 | 8.2 | 7.7 | 7.9 |
Test 2 | 9.4 | 8.8 | 9.0 |
| |||
| |||
3DMark 06 | |||
1280 x 1024 | 12706 | 12098 | 11643 |
SM2 | 5457 | 5186 | 4917 |
SM3/HDR | 7099 | 6835 | 6518 |
CPU Test | 2444 | 2300 | 2272 |
Test 1 | 0.773 | 0.726 | 0.720 |
Teat 2 | 1.237 | 1.166 | 1.147 |
| |||
Company of Hero | |||
(DX10)high + on 1024 x 768 | 59.1 | 59 | 58.8 |
Crysis (high) | |||
1024 x 768 | 49.71 | 48.54 | 38.73 |
FarCry | |||
1024 x 768 | 126.81 | 119.5 | 106.33 |
| |||
FEAR | |||
1024 x 768 | 226 | 217 | 178 |
| |||
PT Boats Knights of the sea | |||
1024 x 768 | 52.9 | 49.8 | 44.8 |
|
超頻測試﹕

| Intel E7300 2.66GHz | Intel E7300 o/c 4GHz |
PC Mark | 7817 | 9464 |
CPU | 6778 | 10153 |
Memory | 5662 | 7631 |
Graphics | 15677 | 15525 |
| ||
3DMark 06 | ||
1280 x 1024 | 12706 | 17405 |
SM2 | 5457 | 7934 |
SM3/HDR | 7099 | 8746 |
CPU Test | 2444 | 3595 |
Test 1 | 0.773 | 1.143 |
Teat 2 | 1.237 | 1.811 |
後記﹕
根據測試所得,雖然 Intel Core 2 Duo E7200 核心時脈相比 Core 2 Duo E4700 為低,但大部份測試均是由 E7200 所勝出,主要是 L2 Cache 容量及 FSB 速度較高的關係,但兩者實際差距並不遠。
Intel 將會於第三季推出 Core 2 Duo E7300 型號,核心時脈則會提升至 2.66GHz ,與 E4700 之間的效能差異將會比較明顯。但整體而言, Intel Core 2 Duo E7200 、 E7300 在性價比上沒有比上代有大幅提升,驚喜欠奉。
如果要說其最大賣點,將會是其超頻能力,今代 45 奈米相比舊有 65 奈米產品,平均而言有較出色的表現,原裝風冷下輕鬆達成 4GHz ,表現令人滿意 ( 按︰ Core Voltage 偵測錯誤,實為 1.35v) 。
稍後, HKEPC 編輯部將上演 AMD Phenom X3 8050 vs. Intel Core 2 Duo E7000/8000 對決,以彌補此篇的不足,敬請留意。







