即將推出的 Core 9000 系列或受波及!!
Intel 14nm 處理器全球短缺由今年 5 月開始,在 5 月份的時候 Intel 已公告由於 10nm 節點良率偏低,14nm 製程的壽命將延續至少 1 年以上,導致 14nm 產能非常緊張,在 7 月時 Intel 亦再次確認了 14nm 供應將面臨阻滯,因此大部份的處理器將會出現大規模的生產延遲及短缺,當中 14nm Coffee Lake價格有顯著上漲,漲幅達到40% 至 60%。
根據網上的消息,相比起 9 月 1 日的價格已有明顯的漲幅,當中 Core i5 8400 的價格自本月初以來由 €199 升價至 €279,升幅為 40%,另一款 Core i3 8100 加價更高,由 €109 升價至 €175,貴了 61%。
有庫存的最低價格 | |||
9 月 1 日的售價 | 9 月 22 日的售價 | 漲幅 | |
Core i7 8086K | € 419 ( 約 HK$ 3,846 ) | € 459 ( 約 HK$ 4,213 ) | 10% |
Core i7 8700K | € 349 ( 約 HK$ 3,203 ) | € 420 ( 約 HK$ 3,855 ) | 20% |
Core i7 8700 | € 319 ( 約 HK$ 2,928 ) | € 425 ( 約 HK$ 3,901 ) | 33% |
Core i5 8600K | € 249 ( 約 HK$ 2,286 ) | € 299 ( 約 HK$ 2,745 ) | 20% |
Core i5 8600 | € 225 ( 約 HK$ 2,065 ) | € 298 ( 約 HK$ 2,735 ) | 32% |
Core i5 8500 | € 205 ( 約 HK$ 1,882 ) | € 256 ( 約 HK$ 2,350 ) | 25% |
Core i5 8400 | € 199 ( 約 HK$ 1,827 ) | € 279 ( 約 HK$ 2,561 ) | 40% |
Core i3 8350K | € 174 ( 約 HK$ 1,597 ) | € 200 ( 約 HK$ 1,836 ) | 15% |
Core i3 8300 | € 139 ( 約 HK$ 1,276 ) | € 169 ( 約 HK$ 1,551 ) | 22% |
Core i3 8100 | € 109 ( 約 HK$ 1,001 ) | € 175 ( 約 HK$ 1,606 ) | 61% |
Pentium G5600 | € 89 ( 約 HK$ 817 ) | € 100 ( 約 HK$ 918 ) | 12% |
Pentium G5500 | € 81 ( 約 HK$ 744 ) | € 97 ( 約 HK$ 890 ) | 20% |
Pentium G5400 | € 60 ( 約 HK$ 551 ) | N/A | N/A |
Celeron G4920 | € 51 ( 約 HK$ 468 ) | € 52 ( 約 HK$ 477 ) | 2% |
Celeron G4900 | € 38 ( 約 HK$ 349 ) | € 42 ( 約 HK$ 386 ) | 11% |
其他處理器包括Core i7 8086K、Core i7 8700K、Core i7 8700、Core i5 8600K等型號亦有10% 以上的升幅,整體處理器的平均價格上漲23%,看來14nm 的產品線短缺問題非常嚴重。
由此可見,即將推出的Core 9000系列產品同樣是基於14nm 的 Coffee Lake 處理器,可預期的是新產品的供貨及價格亦會受到影響,有業內人仕稱,Core 9000 系列的 8 核 Core i9 9900K 庫存將非常有限,因此可能在發佈後數個月持續出現新品緊絀的情況。