Intel 第 5 個 14nm 處理器 5 月中開售
前一段時間,在各大媒體的努力下 Intel 全新第十代 Core 系列 Comet Lake-S 桌面版處理器的規格基本上都曝光得七七八八,知名爆料網站 Videocardz 在日前再將 Intel 官方的 Comet Lake-S PPT 曝光,Core i9-10900K、Core i7-10700K、Core i5-10600K 三款最高 Turbo 時脈分別可達 5.3GHz、5.1GHz 及 4.8GHz,同時間有外國網店亦提供了「早鳥預購」,十核心的 i9-10900K 售價約為 €597 歐元,折合約 HK$4980。
根據已知的消息,Intel 全新十代 Core 桌面版處理器依然是 14nm++工藝,Comet Lake-S 的架構跟之前的 Coffee Lake-S 也沒太大的升級,最主要的就是旗艦 Core i9-10900K 升級到了 10 核心、20 線程,Turbo 時脈提升到 5.3GHz。雖然 CPU 處理器的架構、工藝沒變,但是主機板將會換上 LGA1200 接口,需要搭配全新的 400 系列晶片組,因此買新十代 Core 桌面版處理器就要主機板、CPU 一起升級。
外媒 VideoCardz 在日前再放出 3 張 Intel 官方的 PPT,曝光了 Core i9-10900K、Core i7-10700K、Core i5-10600K 三款型號的核心及最高 Turbo 時脈,因此可以確認 Core i9-10900K 採用 10 核心、20 線程設計,最高 Turbo Boost 時脈為 5.3GHz;Core i7-10700K 採用 8 核心、16 線程設計,最高 Turbo Boost 時脈為 5.1GHz;Core i5-10600K 採用 6 核心、12 線程設計,最高 Turbo Boost 時脈為 4.8GHz。
同時,外國有網上商店將全新十代 Core 桌面版處理器提早放上架給用家預訂,香港、台灣用家當然不會在外國提早訂購,不過他們給出的「早鳥預購」價就可以用作參考,詳情如下:
傳聞第十代 Core 桌面版 Comet Lake-S 處理器的售價
Model | Part Number | Base Clock (GHz) | Pricing (USD) | Pricing (EUR) |
Core i9-10900K | CM8070104282844 | 3.7 | USD $562 | €597 |
Core i9-10900KF | CM8070104282846 | 3.7 | USD $532 | €565 |
Core i9-10900 | CM8070104282624 | 2.8 | USD $506 | €536 |
Core i9-10900T | CM8070104282624 | 1.9 | USD $506 | €537 |
Core i9-10900F | CM8070104282625 | 2.8 | USD $476 | €505 |
Core i7-10700K | CM8070104282436 | 3.8 | USD $436 | €462 |
Core i7-10700KF | CM8070104282437 | 3.8 | USD $405 | €430 |
Core i7-10700 | CM8070104282327 | 2.9 | USD $376 | €399 |
Core i7-10700T | CM8070104282215 | 2 | USD $376 | €399 |
Core i7-10700F | CM8070104282329 | 2.9 | USD $346 | €367 |
Core i5-10600K | CM8070104282134 | 4.1 | USD $296 | €314 |
Core i5-10600KF | CM8070104282136 | 4.1 | USD $266 | €281 |
Core i5-10600 | CM8070104290312 | 3.3 | USD $250 | €265 |
Core i5-10600T | CM8070104290410 | 2.4 | USD $250 | €265 |
Core i5-10500 | CM8070104290511 | 3.1 | USD $226 | €239 |
Core i5-10500T | CM8070104290606 | 2.3 | USD $226 | €239 |
Core i5-10400 | CM8070104290715 | 2.9 | USD $215 | €227 |
Core i5-10400T | CM8070104290806 | 2 | USD $215 | €227 |
Core i5-10400F | CM8070104290716 | 2.9 | USD $185 | €196 |
Core i3-10320 | CM8070104291009 | 3.8 | USD $184 | €194 |
Core i3-10300 | CM8070104291109 | 3.7 | USD $171 | €181 |
Core i3-10300T | CM8070104291212 | 3 | USD $171 | €181 |
Core i3-10100 | CM8070104291317 | 3.6 | USD $147 | €156 |
Core i3-10100T | CM8070104291412 | 3 | USD $147 | €156 |
Pentium G6600 | CM8070104291510 | 4.2 | - | €112 |
Pentium G6500 | CM8070104291610 | 4.1 | - | €99 |
Pentium G6500T | CM8070104291707 | 3.5 | - | €99 |
Pentium G6400 | CM8070104291810 | 4.0 | - | €86 |
Pentium G6400T | CM8070104291907 | 3.4 | - | €86 |
Celeron G5920 | CM8070104292010 | 3.5 | - | €72 |
Celeron G5900 | CM8070104292110 | 3.4 | - | €59 |
Celeron G5900 | CM8070104292207 | 3.2 | - | €59 |
上市時間方面,之前的消息指 Intel 會在 4 月 30 日發佈第十代 Core 桌面版 Comet Lake-S 處理器,Z490 晶片組主機板的上市時間會在 5 月 13 日,不過最新又有消息傳出會上市時間將會再作更改,並延遲到 5 月 27 日,至於發佈及上市時間仍未獲得官方確認,還有待 Intel 官方稍後公佈。
▲ 之前傳言在 5 月 13 日上市
▲ 最新的傳聞更新解禁及上市為 5 月 27 日 ( 截自 guru3d.com )