MSI 發佈 RTX 3090、3080、3070 系列新卡
NVIDIA 正式發佈 GeForce RTX 30 系列 GPU,作為 NVIDIA 其中一家主要合作夥伴的 MSI 亦同步推出新一代 NVIDIA Ampere 架構的 GeForce RTX 30 系列繪圖卡,將包括 GAMING 及 VENTUS 兩大系列的 GeForce RTX 3090、RTX 3080 及 RTX 3070 等的新卡,首發的將會有 14 款產品。
新一代 NVIDIA GeForce RTX 30 系列 GPU 採用第二代 RTX 技術,全新設計 RT Cores、Tensor Cores 和串流多工處理器,呈現震撼視覺效果、驚人的高幀更新率 ; 並以優異的 AI 人工智慧強化遊戲和繪圖創作軟體的運算。MSI GeForce RTX 30 系列繪圖卡所搭載 NVIDIA Ampere 安培架構,每瓦性能相較至上一世代提升 1.9 倍,毫不費力地完美展現顯示體驗,即使面對 8K 超高解析度,仍因應自如。
MSI 全新推出的 RTX 30 系列屬於非公版產品,其中 RTX 30 GAMING 系列將提供「GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G」、「GeForce RTX 3090 GAMING TRIO 24G」、「GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G」、「GeForce RTX 3080 GAMING TRIO 10G」、「GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO」、「GeForce RTX 3070 GAMING TRIO」六款型號。
MSI 特別為 RTX 30 GAMING 系列再次塑造全新的外觀,在卡面風扇罩的中間位置及卡頂部份都加入了 RGB 可編輯燈效控制,絢麗的色彩燈效可以通過 Dragon Center 軟體中的 Mystic Light Sync 及 Ambient Link 與 PC 相關的 RGB 裝置連動控制。同時,金屬背板用上霧面磨砂處理,不僅強化繪圖卡避免側彎,更能透過導熱墊加速繪圖卡散熱。
為了提升新卡的散熱效能,RTX 30 GAMING 系列採用了 MSI 第二代 TRI FROZR 散熱設計,三組 TORX 4.0 風扇的葉片兩兩連結,加上扇框組合設計可以增加聚集的風流與風壓,讓繪圖卡能更快速排出熱能。
MSI GeForce RTX 30 GAMING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL NAME | GeForce RTX™ 3090 GAMING X TRIO 24G | GeForce RTX™ 3090 GAMING TRIO 24G | GeForce RTX™ 3080 GAMING X TRIO 10G | GeForce RTX™ 3080 GAMING TRIO 10G | GeForce RTX™ 3070 GAMING X TRIO | GeForce RTX™ 3070 GAMING TRIO |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
CORES | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
CORE CLOCKS | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY SPEED | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 384-bIt | 384-bIt | 320-bIt | 320-bIt | 256-bIt | 256-bIt |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
POWER CONNECTORS | 8-pin x3 | 8-pin x3 | 8-pin x3 | 8-pin x3 | 8-pin x2 | 8-pin x2 |
RECOMMENDED PSU | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
CARD DIMENSION (MM) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API | 12 API | 12 API | 12 API | 12 API | 12 API |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
NVLINK SUPPORT | Y | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 |
針對主流級的遊戲玩家,MSI 同時在 VENTUS 系列亦帶來了多款 RTX 3090/3080/3070 新卡,當中包括「GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC」、「GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G」、「GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC」、「GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G」、「GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC」、「GeForce RTX 3070 VENTUS 3X」、「GeForce RTX 3070 VENTUS 2X OC」及「GeForce RTX 3070 VENTUS 2X」。
MSI GeForce RTX 30 VENTUS Series | ||||
---|---|---|---|---|
MODEL NAME | GeForce RTX™ 3090 VENTUS 3X 24G OC | GeForce RTX™ 3090 VENTUS 3X 24G | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3090 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
CORES | TBD | TBD | TBD | TBD |
CORE CLOCKS | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY SPEED | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY | 24GB GDDR6X | 24GB GDDR6X | 10GB GDDR6X | 10GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 384-bIt | 384-bIt | 320-bIt | 320-bIt |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | TBD | TBD | TBD | TBD |
POWER CONNECTORS | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 |
RECOMMENDED PSU | TBD | TBD | TBD | TBD |
CARD DIMENSION (MM) | 305 x 120 x 57 mm | 305 x 120 x 57 mm | 305 x 120 x 57 mm | 305 x 120 x 57 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 1397g / 2016g | 1397g / 2016g | 1370g / 1986g | 1370g / 1986g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API | 12 API | 12 API | 12 API |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
NVLINK SUPPORT | Y | Y | N/A | N/A |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y | Y |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y | Y | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 |
MSI GeForce RTX 3070 VENTUS Series | ||||
---|---|---|---|---|
MODEL NAME | GeForce RTX™ 3070 VENTUS 3X OC | GeForce RTX™ 3070 VENTUS 3X | GeForce RTX™ 3070 VENTUS 2X OC | GeForce RTX™ 3070 VENTUS 2X |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 | PCI Express® Gen 4 |
CORES | TBD | TBD | TBD | TBD |
CORE CLOCKS | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY SPEED | TBD | TBD | TBD | TBD |
MEMORY | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
MEMORY BUS | 256-bIt | 256-bIt | 256-bIt | 256-bIt |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x1 |
HDCP SUPPORT | Y | Y | Y | Y |
POWER CONSUMPTION | TBD | TBD | TBD | TBD |
POWER CONNECTORS | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 | 8-pin x2 |
RECOMMENDED PSU | TBD | TBD | TBD | TBD |
CARD DIMENSION (MM) | 305 x 121 x 52 mm | 305 x 121 x 52 mm | TBD | TBD |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | TBD | TBD | TBD | TBD |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 API | 12 API | 12 API | 12 API |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
NVLINK SUPPORT | N/A | N/A | N/A | N/A |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 | 4 | 4 | 4 |
VR READY | Y | Y | Y | Y |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Y | Y | Y | Y |
ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Y | Y | Y | Y |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 |
MSI GeForce RTX 30 VENTUS 系列繪圖卡亦升級用上全新的 TORX Fan 3.0 扇葉設計,且推出三風扇與雙風扇兩款版本。VENTUS 系列專注於性能表現的設計,不論是工作還是娛樂,具備完成各項需求的本質。堅實的散熱系統、強化的背板與硬挺的極簡工藝美學設計,更適用於各款主機組合搭配。
除了以上的 14 款新卡之外,在稍後時間 MSI 亦將會推出 RTX 30 系列 GAMING X OC 超頻版本,對性能有需求的玩家不妨等等。
MSI 表示,全新的 GeForce RTX 3080 系列新卡最快會在 9 月 17 日正式發售,緊隨其後的將會在 9 月 24 日推出 GeForce RTX 3090 系列,至於 GeForce RTX 3070 將定於 10 月上市。