針對效能級繪圖卡市場, HIS 推出搭配 IceQ4+ 散熱器的 Radeon HD4870 繪圖卡,型號為 HIS HD 4870 IceQ 4+ Turbo ,其散熱器設計比較早前推出的 IceQ4 更進一步,令到繪圖卡核心更加穩定,間接有助核心時脈能夠預設超頻至 770MHz ,配合 4GHz DDR 記憶體時脈,令繪圖效能再度提高。
HD 4870 IceQ 4+Turbo 效能、溫度、聲噪參考
效能參考﹕
HIS HD 4870 IceQ 4+ Turbo Intel core i7 965 @ 3.2GHz | Radeon HD 4870 (750MHz) Intel core i7 965 @ 3.2GHz | |
3D Mark 05 | ||
16 x 10 | 17746 | 17562 |
3DMark 06 | ||
16 x 10 | 12960 | 12379 |
3DMark Vantage High | ||
Total | 5959 | 5461 |
CPU | 9974 | 10263 |
GPU | 5564 | 4771 |
Company of Hero (DX10, MQ) | ||
16 x 10 | 59.6 | 58.9 |
Crysis (DX10, HQ) | ||
16 x 10 | 33.28 | 31.64 |
FarCry (DX9.0c ,HQ) | ||
16 x 10 | 139.37 | 138.03 |
F.E.A.R (DX 9.0c, HQ) | ||
16 x 10 | 103 | 101 |
P.T Boats (DX10, MQ) | ||
16 x 10 | 44.1 | 43.7 |
溫度、聲噪參考﹕
HIS HD 4870 IceQ 4+ Turbo | Radeon HD 4870 | |
Ambient Temp | 25.5C | |
Idle | 49C | 68C |
3D Rendering (20Mins) | 62C | 83C |
Amibent Noise | 45 dBA | |
Idle | 48 dBA | 55 dBA |
3D Rendering (20Mins) | 60 dBA | 64 dBA |
售價: USD$279 查詢: info@hisdigital.com (HIS)
詳細規格:http://www.hisdigital.com/un/product2-414.shtml
編輯評語﹕
近期 Radeon HD 4870 1GB 版本價格合理,此片 HIS HD 4870 IceQ 4+ Turbo 採用上全新 IceQ4+ 散熱器,其散熱效能比 IceQ4 及市面不少散熱器均有過之而無不及,加上核心超頻後其繪圖效能亦見提升,假如用家打算購買 Radeon HD 4870 繪圖卡, HIS HD 4870 IceQ 4+ Turbo 是值得考慮之選。