
AMD 22 日正式發表基於全新「 Northern Islands 」微架構的主流至效能級產品,繪圖核心代號為「 Barts 」的 6850 及 6870 。取代 Radeon HD 5830 與 5850 原有位置,對手將為 GeForce GTX 460 繪圖卡。究竟 6800 系列再一次紓專降貴能否為市場帶來衝擊? HKEPC 將詳細分析全新核心「 Barts 」架構設計,並自家上代產品及對手同級產品作出比較。
Radeon HD 6870 、 6850 效能參考﹕
Radeon HD 6850 | Radeon HD 6870 | Radeon HD 5850 | Radeon HD 5830 | GTX 460 1GB | GTX 460 768MB | GeForec GTX 465 | GeForec GTX 470 | |
3DMark Vantage | ||||||||
High | 8824 | 10880 | 10711 | 8981 | 9967 | 9250 | 8590 | 11935 |
GPU | 8221 | 10384 | 9754 | 8317 | 8752 | 8123 | 7501 | 10524 |
CPU | 15094 | 14928 | 15236 | 15069 | 46716 | 43249 | 48408 | 49721 |
Heaven (DX11) | ||||||||
16 x 10 | 32.5 | 37.8 | 31.2 | 28 | 35.3 | 33.8 | 35.6 | 45.5 |
19 x 12 | 30.2 | 35.2 | 29.4 | 26.1 | 31.8 | 30.5 | 32.1 | 41.1 |
16 x 10 8AA | 23.6 | 27.3 | 23.1 | 18.9 | 26.1 | 13.1 | 23.1 | 32 |
19 x 12 8AA | 21.5 | 24.8 | 20.5 | 17.2 | 23.4 | 9.7 | 20.6 | 28.5 |
Tropics (DX11) | ||||||||
16 x 10 | 58.9 | 68.6 | 65.3 | 51.4 | 62.2 | 59.9 | 59.2 | 75 |
19 x 12 | 54.4 | 63.3 | 60.8 | 47.6 | 54.8 | 52.7 | 52 | 66.5 |
16 x 10 8AA | 33.7 | 38.5 | 36.7 | 31.2 | 39.9 | 28.5 | 33.1 | 46.3 |
19 x 12 8AA | 30.3 | 34.6 | 32.5 | 20 | 35.3 | 17 | 28.8 | 40.5 |
Metro 2033 ( DX11 High) | ||||||||
16 x 10 AAA | 33.51 | 41.18 | 38.09 | 28.45 | 59.44 | 50.73 | 52.56 | 66.41 |
19 x 10 | 29.97 | 40.95 | 34.24 | 22.73 | 51.82 | 48.56 | 49.68 | 63.26 |
16 x 10 MSAA 4X | 24.44 | 25.29 | 24.82 | 18.4 | 31.79 | 16.91 | 29.01 | 37.75 |
19 x 10 | 23.23 | 23.52 | 22.73 | 17.44 | 26.89 | 13.05 | 25.44 | 33.83 |
STREET FIGHTER IV (High) | ||||||||
16 x 10 | 216.34 | 243.35 | 216.62 | 170.83 | 200.98 | 198.3 | 227.47 | 273.19 |
19 x 10 | 198 | 223.72 | 199.16 | 155.03 | 185.11 | 180.6 | 206.06 | 253.57 |
16 x 10 8AA | 124.19 | 140.32 | 91.08 | 68.25 | 128.81 | 120.72 | 138.16 | 182.95 |
19 x 10 8AA | 113.1 | 127.51 | 81.3 | 60.35 | 116.88 | 109.32 | 124.8 | 168.46 |
Farcry 2 (DX10 High) | ||||||||
16 x 10 | 96.08 | 108.46 | 108.37 | 82.34 | 106.81 | 98.82 | 118.18 | 116.59 |
19 x 10 8AA | 88.17 | 101.04 | 93.14 | 75.96 | 96.83 | 90.07 | 91.72 | 108.76 |
16 x 10 8AA | 68.95 | 77.32 | 60.26 | 40.8 | 76.31 | 66.59 | 67.21 | 88.42 |
19 x 10 8AA | 62.48 | 70.44 | 53.75 | 36.73 | 70.05 | 58.93 | 59.26 | 79.24 |
Mafia II ( High) | ||||||||
16 x 10 | 58.4 | 59.4 | 58.6 | 56.3 | 56.7 | 48.47 | 54.57 | 59 |
19 x 12 | 50.7 | 58.9 | 57.1 | 53.8 | 54.5 | 45.62 | 52.69 | 58.8 |
16 x 10 AA on | 46.9 | 53.5 | 47.5 | 41.6 | 42.1 | 28.14 | 42.44 | 53 |
19 x 12 AA on | 41.7 | 48.7 | 42 | 36.6 | 36 | 23.39 | 38.51 | 47.5 |
Metro 2033 測試中, GeForce 繪圖卡以開啟 PhysX 狀況進行
功耗參考﹕
Radeon HD 6850 | Radeon HD 6870 | Radeon HD 5850 | Radeon HD 5830 | GTX 460 1GB | GTX 460 768MB | GeForec GTX 465 | GeForec GTX 470 | |
ide (W) | 143W | 145W | 177 | 170W | 140W | 135W | 152W | 170W |
Full Load (W) | 272W | 295w | 274W | 254W | 270W | 252W | 316W | 414W |
* 測試平台﹕ Intel Core i7-965 、 DDR3-1066 1GB x 3 、 1200W Power Supply 、 HITACHI 160GB 7200RPM HDD 、 Window 7 OS
溫度參考﹕
Radeon HD 6870 | Radeon HD 5850 | GTX 460 1GB | GTX 460 768MB | GeForec GTX 465 | GeForec GTX 470 | |
idle Temp | 49°C | 42°C | 35°C | 28°C | 46°C | 56°C |
Full Load | 80°C | 73°C | 79°C | 72°C | 86°C | 96°C |
ASUS EAH6850 DC/2DIS1GD5 | GIGABYTE GV-R685D5-1GD | Colamax Redeon HD 6850 | |
idle Temp | 39°C | 39°C | 40°C |
Full Load | 69°C | 59°C | 59°C |
*Ambient Temp ﹕ 22°C
由於 Radeon HD 6870 和 6850 最高功耗僅 151W 和 127W ,因此溫度表現不錯,其中採用公版散熱器的 XFX Radeon HD 6870 100% 負載下只有 80°C ,已走出傳統 AMD 公版散熱器效能不足的陰影。而由於 Radeon HD 6850 受測樣本均為非公版散熱設計,在 100% 全負載下均未有超過 70 度,表現理想。
後記:
所有受測樣本當中未有一張採用 0.5ns GDDR5 而採用較高規格的 1.25GHz (5GHz GDDR5) 規格的 0.4ns GDDR5 ,以預設時脈只有 1GHz 的 HD 6850 和 1.05GHz 的 HD 6870 而言,預留供用家發揮的超頻空間亦不少。
憑藉上代 Radeon HD 5000 系列時程優勢, AMD 已在繪圖卡市場上取得成績,雖然對手今年推出了一系列 Fermi 繪圖卡產品,但對於自家已經在 DirectX 11 產品線已齊全, AMD 仍然保留一定優勢。
其中,最新推出的 Barts 繪圖核心,在改善了 Tessellation 後,其效能明顯地有顯著增長,令到 AMD 繪圖卡產品得以解決 Tessellation 效能不足的缺點,使到整個 AMD 繪圖卡產品線更加完善。
同時,貫徹 AMD 一向以來性價比明顯的優勢, Radeon HD 6870 和 6850 繪圖卡以 239 美元和 179 美元的姿態登場 ( 折合約為港幣 $1860 和 1390) ,足夠與競爭對手在港幣 $2000 市場內爭一日之長短。
此外,除了率先登場的「 Barts 」外,據了解,下一季度的「 Northern Islands 」旗艦級產品,代號「 Cayman 」亦將於明年初登場,而有傳對手 Nvidia 的「 GF110 」亦會於相若時間出現,相信新一輪繪圖卡效能爭霸戰的序幕即將揭開。