2011-06-28
可拆卸風扇方便除塵
Inno3D iChiLL GTX560 Ti、GTX550Ti

Inno3D 旗下 iChiLL 系列繪圖卡主要針對效能較有要求的玩家,其中最新推出了 GTX 560Ti 和 GTX550Ti 兩款新成員,除了預設超頻之外,繪圖卡另一賣點在於採用了可拆卸風扇的散熱器,方便用家除塵清理,令繪圖卡散熱效果更佳。
效能參考﹕
iChiLL GTX 560Ti (900/1025) | GeForce GTX560 Ti (820/1000) | |
3D Mark 11 | ||
Extreme | 1620 | 1483 |
Graphics Score | 1447 | 1323 |
3DMark Vantage | ||
Extreme | 10100 | 9350 |
GPU | 9801 | 9059 |
Heaven (DX11) | ||
1920 x 1200 | 38.3 | 35.5 |
Tropics (DX10) | ||
1920 x 1200 | 97.6 | 89.5 |
FFXIV | ||
1920 x 1080 Roegadyn | 4433 | 4135 |
1920 x 1080 Mqo'te | 4493 | 4194 |
Call of Pripyat ( DX11) | ||
1920 x 1200 | ||
Day | 123.4 | 114.9 |
Night | 113.7 | 106.8 |
Rain | 122.4 | 114.4 |
SunShafts | 55.8 | 51.3 |
Lost Planet 2 ( DX11) | ||
1920 x1080 Test A | 56.7 | 51.5 |
1920 x1080 Test B | 50.7 | 46.3 |
iChiLL GTX 550Ti (940/1075) | GeForce GTX550 Ti (900/1025) | |
3D Mark 11 | ||
Extreme | 882 | 842 |
Graphics Score | 777 | 742 |
3DMark Vantage | ||
Extreme | 5384 | 5145 |
GPU | 5173 | 4941 |
Heaven (DX11) | ||
1920 x 1200 | 22.1 | 21.1 |
Tropics (DX10) | ||
1920 x 1200 | 52.3 | 50 |
FFXIV | ||
1920 x 1080 Roegadyn | 2533 | 2433 |
1920 x 1080 Mqo'te | 2580 | 2631 |
Call of Pripyat ( DX11) | ||
1920 x 1200 | ||
Day | 69.7 | 66.2 |
Night | 63.7 | 61.2 |
Rain | 68.8 | 65.1 |
SunShafts | 53.3 | 29.5 |
Lost Planet 2 ( DX11) | ||
1920 x1080 Test A | 31.8 | 30.3 |
1920 x1080 Test B | 27.1 | 25.7 |
Inno3D iChiLL GTX560 Ti | Inno3D iChiLL GTX550 Ti | |
idle Temp @ Auto Fan speed | 42°C | 33°C |
FurMark Loading@ Auto Fan speed | 78°C | 60°C |
售價︰ 待定 查詢︰ +852 2728 2486 (Esonex)
編輯評語﹕
Inno3D 此次推出的兩款 iChiLL 系統繪圖卡 GTX560 Ti 、 GTX550Ti 除了預設超頻能繪圖效能進一步提升之外,其散熱風扇能夠拆卸方便用家除塵,對不少用家來說十分方便。同時,繪圖卡預設超頻之外,還 保留不少超頻空間,讓用家可按需要再自行提升,整體來說十分不俗。
發表評論