Core i7-3770K售價僅高i7-2700K $200
Intel 第三代處理器 「 Ivy Bridge 」早前於半月前 (4 月 29 日 ) 正式解禁發售,隨即吸引不少用家升級處理器,但推出初期數量極少,經過約兩星期後,目前少部份型號已有足夠數量可供發售。
據了解,目前腦場發售的型號包括 Core i5-3450 、 Core i5-3550 和 Core i7-3770 等,另外亦有 Core i7-3770K 無鎖倍頻版以及 Core i7-3770S 低電壓版。但據「 3C 」店員稱,現時腦場「 Ivy Bridge 」貨存不多但足夠應付用家需求,但為避免引起炒風,因此目前仍必須連同主機板等配件一同購買。
同時,「 Ivy Bridge 」處理器搭檔 Z77 主機板方面,由於品牌型號眾多,廠商均紛紛各出奇謀,早前便有店鋪推出購買指定品牌及型號的 Z77 主機板贈送 4GB 記憶體優惠,吸引用家升級。
據「 3C 」店員報價指出, Core i5-3450 現售大約 HK$1630 ,而入門級 Z77 主機板大約 HKD $1000 左右,相較於上一代 「 SandyBridge 」 Core i5-2400 配搭 Z68 主機板,售價相差大約三百至四百元; Core i7-3770K 現售大約 HK$2740 ,價錢比同時脈無鎖倍頻的 Core i7-2700K 只高大約 HK$200 ,令部份預算較充裕的用家轉移目標,嘗試採用更高性能的「 Ivy Bridge 」處理器 ,預期短期內「 Ivy Bridge 」的銷售前景十分樂觀。
現時腦場 Ivy Bridge 一哥 3770K 以及省電版 3770S
Model | Socket | Frequency | Turbo Freq. | L3 Cahce | nm | TDP | Core/Thead | Price |
Celeron E3400 | LGA 775 | 2.6GHz | NA | 1MB | 45 | 65W | 2C2T | HK$370 |
Celeron G530 | LGA 1155 | 2.4GHz | NA | 2MB | 32 | 65W | 2C2T | HK$360 |
Pentium G620 | LGA 1155 | 2.6GHz | NA | 3MB | 32 | 65W | 2C2T | HK$500 |
Pentium G850 | LGA 1155 | 2.9GHz | NA | 3MB | 32 | 65W | 2C2T | HK$650 |
Pentium G860 | LGA 1155 | 3.0GHz | NA | 3MB | 32 | 65W | 2C2T | HK$730 |
Core i3-2100 | LGA 1155 | 3.1GHz | NA | 3MB | 32 | 65W | 2C4T | HK$920 |
Core i3-2120 | LGA 1155 | 3.3GHz | NA | 3MB | 32 | 65W | 2C4T | HK$930 |
Core i5-2400 | LGA 1155 | 3.1GHz | NA | 6MB | 32 | 95W | 4C4T | HK$1,460 |
Core i5-2500 | LGA 1155 | 3.3GHz | 3.7GHz | 6MB | 32 | 95W | 4C4T | HK$1,600 |
Core i5-2500K | LGA 1155 | 3.3GHz | 3.7GHz | 6MB | 32 | 95W | 4C4T | HK$1,680 |
Core i7-2600 | LGA 1155 | 3.4GHz | 3.8GHz | 8MB | 32 | 95W | 4C8T | HK$2,260 |
Core i7-2600K | LGA 1155 | 3.4GHz | 3.8GHz | 8MB | 32 | 95W | 4C8T | HK$2,420 |
Core i7-2700K | LGA 1155 | 3.5GHz | 3.9GHz | 8MB | 32 | 95W | 4C8T | HK$2,580 |
Xeon E3-1230 | LGA 1155 | 3.2GHz | 3.6GHz | 8MB | 32 | 80W | 4C8T | HK$1,900 |
Core i7-3820 | LGA 2011 | 3.6GHz | 3.9GHz | 10MB | 32 | 130W | 4C8T | HK$2,350 |
Core i7-3930K | LGA 2011 | 3.2GHz | 3.8GHz | 12MB | 32 | 130W | 6C12T | HK$4,500 |
Core i7-3960X | LGA 2011 | 3.3GHz | 3.9GHz | 15MB | 32 | 130W | 6C12T | HK$8,000 |
Core i5-3450 | LGA 1155 | 3.1GHz | 3.5GHz | 6MB | 22 | 77W | 4C4T | HK$1,630 |
Core i5-3550 | LGA 1155 | 3.3GHz | 3.7GHz | 6MB | 22 | 77W | 4C4T | HK$1,760 |
Core i5-3570K | LGA 1155 | 3.4Ghz | 3.8GHz | 6MB | 22 | 77W | 4C4T | HK$1,950 |
Core i7-3770 | LGA 1155 | 3.4Ghz | 3.9GHz | 8MB | 22 | 77W | 4C8T | HK$2,430 |
Core i7-3770S | LGA 1155 | 3.1Ghz | 3.9GHz | 8MB | 22 | 65W | 4C8T | HK$2,470 |
Core i7-3770K | LGA 1155 | 3.5Ghz | 3.9GHz | 8MB | 22 | 77W | 4C8T | HK$2,700 |
Source : Golden Computer Centre, Complied by HKEPC Hardware , MAY 2012