作者: jarjoy 時間: 2017-5-21 20:20 標題: 網上爬極高PING
呢幾日想打機,但ping 好高,想各位幫手睇睇係唔係PCCW果邊出左問題。
PING:
PING 218.102.142.158 (218.102.142.158) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 218.102.142.158: icmp_seq=1 ttl=51 time=446 ms
64 bytes from 218.102.142.158: icmp_seq=2 ttl=51 time=463 ms
64 bytes from 218.102.142.158: icmp_seq=4 ttl=51 time=474 ms
--- 218.102.142.158 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 2998ms
rtt min/avg/max/mdev = 446.445/461.254/474.211/11.437 ms
21/05/2017 12:13:33 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 218.102.142.158 (218.102.142.158), 15 hops max, 60 byte packets
1 203-75-93-131.HINET-IP.hinet.net (203.75.93.131) 4.995 ms 4.991 ms 5.008 ms
2 * * *
3 210.242.246.54 (210.242.246.54) 4.968 ms 4.999 ms 4.974 ms
4 210.242.32.202 (210.242.32.202) 3.866 ms 3.884 ms 3.888 ms
5 tyfo-3301.hinet.net (210.65.126.66) 5.706 ms 5.718 ms 5.720 ms
6 tyfo-3015.hinet.net (220.128.8.174) 6.874 ms 10.989 ms 10.979 ms
7 tpdt-3011.hinet.net (220.128.8.238) 7.016 ms 4.946 ms 4.937 ms
8 r4103-s2.tp.hinet.net (220.128.3.109) 3.918 ms 3.928 ms 3.923 ms
9 r4003-s2.tp.hinet.net (220.128.10.109) 10.451 ms 10.475 ms 10.474 ms
10 63.218.215.113 (63.218.215.113) 24.334 ms 24.463 ms 24.529 ms
11 63.218.215.186 (63.218.215.186) 24.889 ms 24.904 ms 24.752 ms
12 wtsc3a037.netvigator.com (218.102.40.37) 25.733 ms 25.782 ms 25.692 ms
13 pcd610158.netvigator.com (218.102.142.158) 520.861 ms 513.690 ms 515.163 ms
21/05/2017 12:13:33 UTC
--------------------
MTR:
Start: Sun May 21 12:13:33 2017
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 203-75-93-131.HINET-IP.hinet.net 0.0% 10 1.4 1.1 0.5 2.4 0.6
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 210.242.246.54 0.0% 10 0.8 1.3 0.7 2.3 0.3
4.|-- 210.242.32.202 0.0% 10 0.3 2.4 0.3 19.5 6.0
5.|-- tyfo-3301.hinet.net 0.0% 10 1.8 2.0 1.8 3.1 0.0
6.|-- tyfo-3015.hinet.net 0.0% 10 2.7 6.7 2.7 10.0 2.7
7.|-- tpdt-3011.hinet.net 0.0% 10 3.9 6.0 3.9 7.7 1.2
8.|-- r4103-s2.tp.hinet.net 0.0% 10 3.4 3.3 3.2 3.4 0.0
9.|-- r4003-s2.tp.hinet.net 0.0% 10 2.6 26.0 2.5 121.7 40.9
10.|-- 63.218.215.113 0.0% 10 24.6 24.5 24.3 25.4 0.0
11.|-- 63.218.215.186 0.0% 10 24.9 25.0 24.6 27.0 0.7
12.|-- wtsc3a037.netvigator.com 0.0% 10 26.0 31.9 25.6 61.6 10.9
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- pcd610158.netvigator.com 0.0% 10 120.2 184.7 42.7 624.0 196.0
21/05/2017 12:13:33 UTC
--------------------
作者: alanh999 時間: 2017-5-21 20:30
回覆 1# jarjoy
Seems to be a routing issue. It's fine from my side.
[attach]1984280[/attach]
作者: NOSTALE 時間: 2017-5-21 20:34
Ping 218.102.142.158 (使用 32 位元組的資料):
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=660ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=3429ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=471ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=669ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=565ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=535ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=627ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=736ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=1404ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=1787ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=1408ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=2503ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=3387ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=1451ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=3493ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=1122ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=1464ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=1891ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=1222ms TTL=59
要求等候逾時。
218.102.142.158 的 Ping 統計資料:
封包: 已傳送 = 20,已收到 = 19, 已遺失 = 1 (5% 遺失),
大約的來回時間 (毫秒):
最小值 = 471ms,最大值 = 3493ms,平均 = 1517ms
Control-C
作者: NOSTALE 時間: 2017-5-21 20:35
在上限 30 個躍點上
追蹤 pcd610158.netvigator.com [218.102.142.158] 的路由:
1 <1 ms <1 ms <1 ms [192.168.1.1]
2 * * * 要求等候逾時。
3 3 ms 3 ms 3 ms 10.193.232.86
4 4 ms 3 ms 3 ms 10.193.231.165
5 170 ms 21 ms 22 ms pcd610158.netvigator.com [218.102.142.158]
追蹤完成。
作者: NOSTALE 時間: 2017-5-21 20:36
Ping 218.102.142.158 (使用 32 位元組的資料):
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=535ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=545ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=41ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=37ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=21ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=479ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=541ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=126ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=23ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=22ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=22ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=555ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=518ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=23ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=22ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=22ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=20ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=23ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=23ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=609ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=1135ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=23ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=19ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=19ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=23ms TTL=59
回覆自 218.102.142.158: 位元組=32 時間=21ms TTL=59
218.102.142.158 的 Ping 統計資料:
封包: 已傳送 = 26,已收到 = 26, 已遺失 = 0 (0% 遺失),
大約的來回時間 (毫秒):
最小值 = 19ms,最大值 = 1135ms,平均 = 209ms
Control-C
作者: jarjoy 時間: 2017-5-21 20:57
本帖最後由 jarjoy 於 2017-5-21 21:01 編輯
連google 有野
Ping www.google.com [216.58.221.228] (使用 32 位元組的資料):
回覆自 216.58.221.228: 位元組=32 時間=1787ms TTL=54
回覆自 216.58.221.228: 位元組=32 時間=73ms TTL=54
回覆自 216.58.221.228: 位元組=32 時間=22ms TTL=54
回覆自 216.58.221.228: 位元組=32 時間=21ms TTL=54
216.58.221.228 的 Ping 統計資料:
封包: 已傳送 = 4,已收到 = 4, 已遺失 = 0 (0% 遺失),
大約的來回時間 (毫秒):
最小值 = 21ms,最大值 = 1787ms,平均 = 475ms
在上限 30 個躍點上
追蹤 www.google.com [216.58.221.228] 的路由:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 476 ms 116 ms 90 ms pcd-olk9-2-rx.netvigator.com [203.218.69.254]
3 18 ms 21 ms 21 ms 10.193.231.181
4 * * * 要求等候逾時。
5 21 ms 21 ms 22 ms 72.14.197.48
6 20 ms 23 ms 23 ms 108.170.241.1
7 3198 ms 22 ms 21 ms 108.170.233.1
8 19 ms 29 ms 21 ms hkg07s21-in-f4.1e100.net [216.58.221.228]
追蹤完成。
作者: NOSTALE 時間: 2017-5-21 21:11
google 無事呀
Ping www.google.com [216.58.221.100] (使用 32 位元組的資料):
回覆自 216.58.221.100: 位元組=32 時間=3ms TTL=53
回覆自 216.58.221.100: 位元組=32 時間=4ms TTL=53
回覆自 216.58.221.100: 位元組=32 時間=4ms TTL=53
回覆自 216.58.221.100: 位元組=32 時間=4ms TTL=53 216.58.221.100 的 Ping 統計資料:
封包: 已傳送 = 4,已收到 = 4, 已遺失 = 0 (0% 遺失),
大約的來回時間 (毫秒):
最小值 = 3ms,最大值 = 4ms,平均 = 3ms
在上限 30 個躍點上
追蹤 www.google.com [216.58.221.100] 的路由:
1 <1 ms <1 ms <1 ms [192.168.1.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms n116490253.netvigator.com [116.49.0.253]
3 3 ms 3 ms 3 ms 10.193.232.86
4 4 ms 3 ms 3 ms 63-216-176-17.static.pccwglobal.net [63.216.176.17]
5 3 ms 3 ms 3 ms 72.14.197.48
6 3 ms 3 ms 3 ms 108.170.241.1
7 3 ms 3 ms 3 ms 108.170.232.249
8 4 ms 4 ms 4 ms hkg07s01-in-f100.1e100.net [216.58.221.100]
追蹤完成。
作者: alanh999 時間: 2017-5-21 21:34
連google 有野
Ping [216.58.221.228] (使用 32 位元組的資料):
回覆自 216.58.221.228: 位元組=32 時間= ...
jarjoy 發表於 21/5/2017 20:57
You may call PCCW and ask for fix.
I don't see any problem from my side.
[attach]1984291[/attach]
作者: 日本和牛 時間: 2017-5-21 22:13
在上限 30 個躍點上
追蹤 pcd610158.netvigator.com [218.102.142.158] 的路由:
1 <1 ms <1 ms <1 ms setup.net [192.168.8.1]
2 2 ms 2 ms 1 ms n119236166254.netvigator.com [119.236.166.254]
3 5 ms 2 ms 3 ms 10.193.232.53
4 5 ms 3 ms 3 ms 10.193.231.165
5 286 ms 300 ms 303 ms pcd610158.netvigator.com [218.102.142.158]
追蹤完成。
在上限 30 個躍點上
追蹤 hkg07s21-in-f4.1e100.net [216.58.221.228] 的路由:
1 1 ms <1 ms <1 ms setup.net [192.168.8.1]
2 2 ms 2 ms 1 ms n119236166254.netvigator.com [119.236.166.254]
3 3 ms 3 ms 3 ms 10.193.232.53
4 3 ms 3 ms 2 ms 63-216-176-17.static.pccwglobal.net [63.216.176.17]
5 16 ms 9 ms 3 ms 72.14.197.48
6 3 ms 2 ms 3 ms 108.170.241.1
7 3 ms 3 ms 3 ms 108.170.233.1
8 3 ms 3 ms 3 ms hkg07s21-in-f4.1e100.net [216.58.221.228]
追蹤完成。
作者: MirageKnight 時間: 2017-5-21 22:58
本帖最後由 MirageKnight 於 2017-5-21 22:59 編輯
樓主係台灣連來香港. 應該係某一個backbone router 連線出問題.
香港和香港的連線沒有問題.
作者: atwy 時間: 2017-5-22 01:49
香港和香港的連線沒有問題. X2
作者: licson 時間: 2017-5-22 13:07
其實睇你個 ping 突然跳,你出去第一個 hop 嘅 IP 嘅 PTR 又係 pcd 開頭,其實你係唔係用緊 ADSL?係既話可能同電話線品質都有啲關係,就咁睇路由 Hinet 連 PCCWG 到 Netvigator Edge 都冇問題,係由你機樓到你屋企有事喎。
作者: jarjoy 時間: 2017-5-24 09:43
回覆 12# licson
我用緊ADSL呀,村屋只可行8MB

