作者: leonchan123 時間: 2021-10-14 23:59 標題: 各台流動數據所使用 IP 的 AS 號碼
MNO (有自己無線網絡同發射站嘅網絡商)
CSL AS38819
CMHK AS9231
Smartone AS17924
Three AS10118
IP 所處的 AS 號碼應該對出海速度有影響,唔知大家有冇研究開?
之前好記得某間 MVNO 嘅儲值卡好似係派 HKBN 定 HKBNES IP,好似係 FM Station 嘅卡?
如果有 d MVNO 嘅卡,可以上 https://bgp.he.net 睇下張卡派嘅 IP 係邊個 AS 號碼上面
作者: 留白兄 時間: 2021-10-15 00:34
HKBN -> 10118
作者: leonchan123 時間: 2021-10-15 01:01
即係有機會係租 Three
via HKEPC IR Pro 3.6.1 - iOS(3.0.0)
作者: 留白兄 時間: 2021-10-15 07:29
回覆 3# leonchan123
直頭講明係租3hk
作者: leonchan123 時間: 2021-10-21 10:47
MVNO
CTExcel 香港中國電信 (租 CSL)
AS63527 (China Telecom Global Limited)
Traceroute 杭州中國電信
- 追蹤 122.229.136.10.prod.hosts.ooklaserver.net [122.229.136.10] 的路由:
- 1 2 ms 2 ms 1 ms 192.168.43.1
- 2 643 ms 354 ms 372 ms 172.29.7.70
- 3 * * * 要求等候逾時。
- 4 * 50 ms * 203.12.90.53
- 5 43 ms 20 ms 42 ms 203.12.90.9
- 6 71 ms 77 ms 20 ms 203.12.90.141
- 7 35 ms 27 ms 25 ms 59.43.250.25
- 8 60 ms 39 ms 26 ms 59.43.248.249
- 9 * 72 ms 49 ms 59.43.187.97
- 10 67 ms 56 ms 47 ms 59.43.130.101
- 11 37 ms 38 ms 47 ms 202.97.55.170
- 12 69 ms 55 ms 53 ms 202.97.85.126
- 13 111 ms 58 ms 59 ms 202.97.92.233
- 14 112 ms 75 ms 54 ms 118.84.191.138
- 15 70 ms 57 ms 69 ms 122.229.136.9
- 16 66 ms 65 ms 58 ms 122.229.136.10
- 追蹤 speedtest1.gzuni.com [58.248.20.98] 的路由:
- 1 4 ms 1 ms 3 ms 192.168.43.1
- 2 45 ms 39 ms 47 ms 172.29.7.70
- 3 * * * 要求等候逾時。
- 4 * 67 ms * 203.12.90.53
- 5 82 ms 38 ms 29 ms 203.12.90.9
- 6 629 ms 341 ms 493 ms 203.12.90.141
- 7 129 ms 134 ms 128 ms 59.43.248.5
- 8 241 ms 271 ms 384 ms 59.43.183.105
- 9 * * * 要求等候逾時。
- 10 43 ms 39 ms 34 ms 59.43.130.153
- 11 86 ms 46 ms 35 ms 219.158.40.169
- 12 58 ms 45 ms 34 ms 219.158.9.73
- 13 128 ms 36 ms 47 ms 112.89.0.70
- 14 98 ms 59 ms 32 ms 120.80.175.74
- 15 64 ms 36 ms 37 ms 58.248.20.98
- 追蹤 5g.shunicomtest.com [210.22.155.34] 的路由:
- 1 3 ms 1 ms 2 ms 192.168.43.1
- 2 36 ms 100 ms 38 ms 172.29.7.70
- 3 * * * 要求等候逾時。
- 4 * * * 要求等候逾時。
- 5 90 ms 40 ms 28 ms 203.12.90.9
- 6 96 ms 161 ms 290 ms 203.12.90.141
- 7 32 ms 64 ms 29 ms 59.43.247.17
- 8 120 ms 221 ms 154 ms 59.43.248.206
- 9 * * * 要求等候逾時。
- 10 55 ms 71 ms 64 ms 59.43.130.213
- 11 70 ms 66 ms 69 ms 219.158.38.241
- 12 56 ms 59 ms 63 ms 219.158.113.197
- 13 91 ms 64 ms * 139.226.210.78
- 14 85 ms 83 ms 65 ms 210.22.155.34
作者: leonchan123 時間: 2021-10-21 10:57
MVNO
聯通香港 (租 CSL)
AS10099 (China Unicom Global)
Traceroute 杭州電信
- 追蹤 122.229.136.10.prod.hosts.ooklaserver.net [122.229.136.10] 的路由:
- 1 2 ms 2 ms 2 ms 172.20.10.1
- 2 * * * 要求等候逾時。
- 3 43 ms 28 ms 30 ms 10.160.160.69
- 4 * * * 要求等候逾時。
- 5 61 ms 29 ms 25 ms 10.155.2.26
- 6 55 ms 26 ms 21 ms 202.77.19.193
- 7 88 ms 30 ms 22 ms 61.14.201.77
- 8 55 ms 28 ms 26 ms 162.245.124.74
- 9 83 ms 36 ms 29 ms 119.252.139.129
- 10 43 ms 22 ms 31 ms 43.252.86.141
- 11 56 ms 28 ms 31 ms 219.158.10.29
- 12 63 ms 52 ms 30 ms 219.158.103.25
- 13 42 ms 32 ms 49 ms 219.158.103.41
- 14 66 ms 69 ms 50 ms 219.158.114.246
- 15 97 ms 55 ms 76 ms 219.158.100.146
- 16 * * * 要求等候逾時。
- 17 * 76 ms * 202.97.69.197
- 18 65 ms 69 ms 59 ms 118.84.189.214
- 19 86 ms 58 ms 96 ms 122.229.136.9
- 20 188 ms 152 ms 167 ms 122.229.136.10
- 追蹤 speedtest1.gzuni.com [58.248.20.98] 的路由:
- 1 2 ms 2 ms 2 ms 172.20.10.1
- 2 * * * 要求等候逾時。
- 3 84 ms 28 ms 32 ms 10.160.160.69
- 4 * * * 要求等候逾時。
- 5 44 ms 36 ms 34 ms 10.155.2.26
- 6 56 ms 34 ms 25 ms 202.77.19.193
- 7 43 ms 20 ms 37 ms 61.14.201.77
- 8 27 ms 37 ms 31 ms 202.77.18.98
- 9 38 ms 38 ms 22 ms 61.14.201.73
- 10 54 ms 30 ms 33 ms 43.252.86.65
- 11 37 ms 38 ms 31 ms 202.77.23.25
- 12 82 ms 36 ms 46 ms 219.158.20.97
- 13 36 ms 56 ms 29 ms 219.158.24.133
- 14 55 ms 51 ms 36 ms 219.158.97.1
- 15 30 ms 37 ms 40 ms 120.80.0.98
- 16 70 ms 28 ms 27 ms 120.80.175.74
- 17 63 ms 42 ms 44 ms 58.248.20.98
- 追蹤 5g.shunicomtest.com [210.22.155.34] 的路由:
- 1 2 ms 2 ms 2 ms 172.20.10.1
- 2 * * * 要求等候逾時。
- 3 38 ms 32 ms 17 ms 10.160.160.69
- 4 * * * 要求等候逾時。
- 5 66 ms 28 ms 27 ms 10.155.2.26
- 6 47 ms 33 ms 18 ms 202.77.19.193
- 7 35 ms 28 ms 27 ms 61.14.201.77
- 8 60 ms 20 ms 34 ms 202.77.18.101
- 9 56 ms 29 ms 36 ms 61.14.201.73
- 10 37 ms 48 ms 47 ms 43.252.86.65
- 11 35 ms 34 ms 30 ms 202.77.23.25
- 12 37 ms 30 ms 48 ms 219.158.10.53
- 13 67 ms 58 ms 55 ms 219.158.111.137
- 14 94 ms 69 ms 55 ms 219.158.8.177
- 15 69 ms 56 ms 70 ms 219.158.7.133
- 16 * * * 要求等候逾時。
- 17 74 ms 58 ms 59 ms 210.22.155.34

