全球頻手機清單

本帖最後由 Mathk 於 2018-11-11 23:53 編輯

小米Mix 2 頂配
小米Mix 2s 頂配
小米Mix 3 8/10+256GB版
OnePlus 6T
華為Mate 20 系列 (淨國行同港行?)

仲無漏?
A        :        HK Note 9
B        :        MIX 3
C        ;        Mate 20 Pro
D        :        MIX 2S
E        :        OnePlus 6T
F        :        Vivo Nex
G        :        Ess Phone PH1
H        :        HK iPhone XS or XS Max

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|-=4G=--|---A---|---B---|---C---|---D---|---E---|---F---|---G---|---H---|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|---B1--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|---B2--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|---B3--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|---B4--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|---B5--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|---B6--|-------|-------|--Yes--|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|---B7--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|---B8--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|---B9--|-------|-------|--Yes--|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B10--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B11--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--Yes--|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B12--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B13--|-------|--Yes--|-------|--Yes--|--Yes--|-------|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B14--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B15--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B16--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B17--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|-------|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B18--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|-------|--Yes--|--Yes--|-------|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B19--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|-------|--Yes--|--Yes--|-------|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B20--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|-------|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B21--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B22--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B23--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B24--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B25--|--Yes--|--Yes--|-------|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B26--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B27--|-------|-------|-------|--Yes--|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B28--|--Yes--|--Yes--|-------|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B29--|-------|--Yes--|-------|--Yes--|--Yes--|-------|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B30--|-------|--Yes--|-------|--Yes--|-------|-------|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B31--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B32--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B33--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B34--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|-------|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B35--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B36--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B37--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B38--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B39--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B40--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B41--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B42--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--Yes--|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B43--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--Yes--|-------|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B46--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B66--|--Yes--|--Yes--|-------|-------|--Yes--|-------|--Yes--|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|--B71--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--Yes--|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

留名學習

順手問一問Global phone 係咪好似爭些少??

TOP

小米Mix 2 頂配
小米Mix 2s 頂配
小米Mix 3 8/10+256GB版
OnePlus 6T
華為Mate 20 Pro

仲無漏? ...
Mathk 發表於 2018-11-8 00:47


Mate 20 Pro欠那些頻道?

TOP

Essential Phone PH-1:

LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 43(3700), 66(1700/2100)

應該好齊。

TOP

Band 19 missing

TOP

本帖最後由 c14101 於 2018-11-8 18:24 編輯
小米Mix 2 頂配
小米Mix 2s 頂配
小米Mix 3 8/10+256GB版
OnePlus 6T
華為Mate 20 Pro

仲無漏? ...
Mathk 發表於 2018-11-8 00:47

港行 mate 20 / 20 Pro 都有 b19 wor
http://www.vmall.hk/product/174675488.html#898989024,14

其實 Mate 9 10 都已經齊 band

via HKEPC Reader for Android

TOP

Mate系列係咪欠fdd-lte b25同b29?

TOP

Essential Phone PH-1:

LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11 ...
hyperbola 發表於 2018-11-8 12:37



    争71band - 美國 T-Mobile 用

好多機都争71band, 其次争得最多係66 band

不過唔去北美你可以無視

TOP

好似罪大惡極有B66

via HKEPC IR Pro 3.4.0 - iOS(2.3.3)

TOP

Oppo R17 Pro
Asus ZenFone 5Z 2018
Samsung SM-N9600 Galaxy Note
BlackBerry KEY2
Smartisan JianGuo R1
Sony Xperia XZ2 Compact Global
Samsung SM-G960F/SM-G965F/SM-G960U/SM-G960W/SM-G965U
Samsung SM-N950F Galaxy Note 8
Asus ZenFone 4 ZS551KL

有30 Bands(GSM+UMTS+LTE)以上

TOP