街症最多一個上晝就輪到
之後轉介去耳鼻喉專科由兩年起跳
via HKEPC IR Pro 3.5.2 - Android(3. ...
ka.lun 發表於 2019-6-23 01:38 PM 
港西同新東條龍比較短
九東九西九中都重災區呀
耳鼻喉科門診新症輪候時間於過去12個月(2018年4月1日至2019年3月31日),共有99,072個預約新症,分流情況及輪候時間如下:
| 預約新症(2) | 輪候時間 | 數目 | 百份比 | | 港島東 | 港島西 | 九龍中 | 九龍東 | 九龍西 | 新界東 | 新界西 | 緊急新症 | 15,246 | 15% | 中位數 | 少於 1 星期 | 少於 1 星期 | 少於 1 星期 | 少於 1 星期 | 少於 1 星期 | 少於 1 星期 | 少於 1 星期 | 半緊急新症 | 18,733 | 19% | 中位數 | 6
星期 | 6
星期 | 6
星期 | 7
星期 | 5
星期 | 4
星期 | 4
星期 | 穩定新症 | 65,060 | 66% | 中位數 | 44
星期 | 26
星期 | 57
星期 | 88
星期 | 72
星期 | 38
星期 | 64
星期 | 最長(1) | 65
星期 | 90
星期 | 103
星期 | 92
星期 | 112
星期 | 68
星期 | 70
星期 |
|