本帖最後由 GbE 於 2016-6-1 06:52 編輯
落場見 $1999 有 2M MTBF, TLER .... 盤算東豬定佢, 最後梗係 WD, VST 5年保.
本來唔會買 WD, 但佢係 HGST 血統 (應該係 7K6000)。
超驚喜,好靜冇炒豆聲 (要再確認)。
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 054 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 020 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 10
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1
194 Temperature_Celsius 0x0002 136 136 000 Old_age Always - 44 (Min/Max 25/47)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0 |