呢幾日想打機,但ping 好高,想各位幫手睇睇係唔係PCCW果邊出左問題。
PING:
PING 218.102.142.158 (218.102.142.158) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 218.102.142.158: icmp_seq=1 ttl=51 time=446 ms
64 bytes from 218.102.142.158: icmp_seq=2 ttl=51 time=463 ms
64 bytes from 218.102.142.158: icmp_seq=4 ttl=51 time=474 ms
--- 218.102.142.158 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 2998ms
rtt min/avg/max/mdev = 446.445/461.254/474.211/11.437 ms
21/05/2017 12:13:33 UTC
--------------------
TRACEROUTE:
traceroute to 218.102.142.158 (218.102.142.158), 15 hops max, 60 byte packets
1 203-75-93-131.HINET-IP.hinet.net (203.75.93.131) 4.995 ms 4.991 ms 5.008 ms
2 * * *
3 210.242.246.54 (210.242.246.54) 4.968 ms 4.999 ms 4.974 ms
4 210.242.32.202 (210.242.32.202) 3.866 ms 3.884 ms 3.888 ms
5 tyfo-3301.hinet.net (210.65.126.66) 5.706 ms 5.718 ms 5.720 ms
6 tyfo-3015.hinet.net (220.128.8.174) 6.874 ms 10.989 ms 10.979 ms
7 tpdt-3011.hinet.net (220.128.8.238) 7.016 ms 4.946 ms 4.937 ms
8 r4103-s2.tp.hinet.net (220.128.3.109) 3.918 ms 3.928 ms 3.923 ms
9 r4003-s2.tp.hinet.net (220.128.10.109) 10.451 ms 10.475 ms 10.474 ms
10 63.218.215.113 (63.218.215.113) 24.334 ms 24.463 ms 24.529 ms
11 63.218.215.186 (63.218.215.186) 24.889 ms 24.904 ms 24.752 ms
12 wtsc3a037.netvigator.com (218.102.40.37) 25.733 ms 25.782 ms 25.692 ms
13 pcd610158.netvigator.com (218.102.142.158) 520.861 ms 513.690 ms 515.163 ms
21/05/2017 12:13:33 UTC
--------------------
MTR:
Start: Sun May 21 12:13:33 2017
HOST: Blizzard Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 203-75-93-131.HINET-IP.hinet.net 0.0% 10 1.4 1.1 0.5 2.4 0.6
2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3.|-- 210.242.246.54 0.0% 10 0.8 1.3 0.7 2.3 0.3
4.|-- 210.242.32.202 0.0% 10 0.3 2.4 0.3 19.5 6.0
5.|-- tyfo-3301.hinet.net 0.0% 10 1.8 2.0 1.8 3.1 0.0
6.|-- tyfo-3015.hinet.net 0.0% 10 2.7 6.7 2.7 10.0 2.7
7.|-- tpdt-3011.hinet.net 0.0% 10 3.9 6.0 3.9 7.7 1.2
8.|-- r4103-s2.tp.hinet.net 0.0% 10 3.4 3.3 3.2 3.4 0.0
9.|-- r4003-s2.tp.hinet.net 0.0% 10 2.6 26.0 2.5 121.7 40.9
10.|-- 63.218.215.113 0.0% 10 24.6 24.5 24.3 25.4 0.0
11.|-- 63.218.215.186 0.0% 10 24.9 25.0 24.6 27.0 0.7
12.|-- wtsc3a037.netvigator.com 0.0% 10 26.0 31.9 25.6 61.6 10.9
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- pcd610158.netvigator.com 0.0% 10 120.2 184.7 42.7 624.0 196.0
21/05/2017 12:13:33 UTC
-------------------- |