1 <1 毫秒 <1 毫秒 <1 毫秒 192.168.1.1
2 9 ms 5 ms 4 ms 100.64.0.1
3 5 ms 7 ms 7 ms 59.37.24.53
4 5 ms * * 183.58.11.129
5 44 ms 39 ms 39 ms 202.97.65.53
6 40 ms * * 202.97.88.242
7 44 ms 39 ms 39 ms 219.158.44.117
8 38 ms * * 219.158.5.5
9 42 ms * * 124.65.194.158
10 * * * 请求超时。
11 57 ms 49 ms 108 ms 61.48.51.70
12 * * * 请求超时。
13 * * * 请求超时。
14 38 ms 38 ms 38 ms 111.206.37.70
Tracing route to yiyun.n.shifen.com [111.206.37.70]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 1 ms 1 ms 1 ms Gargoyle.lan [192.168.88.1]
3 3 ms 2 ms 3 ms 221.127.32.1
4 5 ms 8 ms 5 ms 10.30.53.97
5 4 ms 4 ms 3 ms 10.30.24.41
6 13 ms 4 ms 7 ms 10.28.21.1
7 3 ms 3 ms 4 ms 218.188.28.65
8 * * * Request timed out.
9 169 ms 168 ms 168 ms 219.158.33.65
10 161 ms 174 ms 177 ms 219.158.10.29
11 161 ms 156 ms 161 ms 219.158.24.137
12 169 ms 172 ms 170 ms 219.158.19.65
13 189 ms 189 ms 189 ms 219.158.7.21
14 198 ms 200 ms 215 ms 202.96.12.114
15 * 198 ms 197 ms 61.148.154.58
16 390 ms 198 ms 206 ms 61.48.51.58
17 * * * Request timed out.
18 189 ms * 189 ms 111.206.37.70
1 5 ms <1 ms <1 ms 公司router
2 1 ms 1 ms 1 ms cit..D ip
3 2 ms 2 ms 1 ms 203186036197.ctinets.com [203.186.36.197]
4 2 ms 1 ms 1 ms 014199252217.ctinets.com [14.199.252.217]
5 2 ms 2 ms 2 ms 014136142018.ctinets.com [14.136.142.18]
6 2 ms 2 ms 2 ms 121.189.2.141
7 46 ms 46 ms 45 ms 112.174.88.193
8 50 ms 47 ms 47 ms 219.158.40.109
9 53 ms 47 ms 47 ms 219.158.19.74
10 46 ms 46 ms 46 ms 219.158.19.69
11 62 ms 62 ms 74 ms 219.158.8.241
12 * * * 要求等候逾時。
13 * * * 要求等候逾時。
14 61 ms 61 ms 61 ms 61.48.51.54
15 * * * 要求等候逾時。
16 62 ms 63 ms 61 ms 111.206.37.70
seems PCCW may be .....
Tracing route to yiyun.n.shifen.com [111.206.37.70]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms 1 ms 10.60.196.4
2 477 ms 478 ms 265 ms X.X.X.X
3 7 ms 6 ms 7 ms X.X.X.X
4 5 ms 6 ms 4 ms tswc9242.netvigator.com [203.198.19.242]
5 6 ms 6 ms 5 ms wtsc3a021.netvigator.com [218.102.40.21]
6 9 ms 5 ms 7 ms wtsc3a054.netvigator.com [218.102.40.54]
7 7 ms 6 ms 5 ms TenGE0-1-0-1.br03.hkg15.pccwbtn.net [63.218.211.125]
8 10 ms 8 ms 10 ms 219.158.40.98
9 10 ms 7 ms 7 ms 219.158.40.97
10 16 ms 12 ms 13 ms 219.158.10.49
11 13 ms 13 ms 12 ms 219.158.24.133
12 13 ms 9 ms 10 ms 219.158.19.65
13 46 ms 46 ms 44 ms 219.158.112.25
14 49 ms * * 61.49.214.14
15 * * * Request timed out.
16 43 ms 63 ms 379 ms 61.48.51.78
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 45 ms 44 ms 45 ms 111.206.37.70