本帖最後由 TKSH 於 2017-8-6 23:52 編輯
想知會唔會狗啞,睇 DELL.hk List 哂D點距
27" 1920 x 1080 點距:0.3114 公釐
27" 2560 x 1440 點距:0.2331 公釐
29" 2560 x 1080 點距:0.263 公釐 (34" 2560 x 1080 點距更大...Dell無出無data,相信同27" 1920 x 1080 點距:0.3114 公釐差唔多)
32" 3840 x 2160 4K 點距:0.182 公釐
34" 3440 x 1440 點距:0.2325 公釐
38" 3840 x 1600 點距:0.229 公釐
數字大點越大,數字細點越細...32"3840 x 2160 4K 超細...所以咪一定要放大125%以上先用到... |