国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/09 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  157.00 155.00 156.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  104.00 102.00 103.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  160.00 158.00 159.00
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  119.00 117.00 118.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  162.00 160.00 161.00
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  107.00 104.50 106.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  210.00 204.00 207.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  106.00 105.00 105.50
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  114.00 112.00 113.00


国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/17 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  152.00 150.00 151.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  94.00 92.00 93.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  153.00 152.00 152.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  113.00 111.00 112.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  154.00 153.00 153.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  99.50 95.00 96.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  199.00 195.00 196.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  98.00 97.00 97.50
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  116.00 114.00 115.00


国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/21 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  152.00 150.00 151.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  92.00 90.00 91.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  153.00 152.00 152.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  113.00 111.00 112.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  154.00 152.00 153.00
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  96.00 93.00 94.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  189.00 182.50 185.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  96.00 94.00 95.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  116.00 114.00 115.00

  
国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/24 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  147.00 145.00 146.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  90.00 88.00 89.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  151.00 149.00 150.00
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  108.00 106.00 107.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  150.00 149.00 149.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  96.00 93.50 94.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  180.00 177.00 178.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  94.00 92.00 93.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00


国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/06 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  146.00 145.00 145.50
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  88.00 86.00 87.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  149.00 148.00 148.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  108.00 106.00 107.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  148.00 147.00 147.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  93.50 87.00 89.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  176.00 165.00 168.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  93.00 91.00 92.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00


国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/07 下午 06:00
ADATA DDR2 2GB 800MHz  145.00 143.00 144.00 (-1.03%)  
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  85.00 83.00 84.00 (-3.44%)  
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  146.00 144.00 145.00 (-2.35%)  
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  92.00 90.00 91.00 (-14.95%)  
Kingston DDR2 2GB 800MHz  146.00 145.00 145.50 (-1.35%)  
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  89.00 86.00 87.00 (-2.24%)  
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  166.00 160.00 162.00 (-3.57%)  
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  91.00 90.00 90.50 (-1.63%)  
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00 (0.00%)  

TOP

国际 DRAM 颗粒现货价格($美元)
DDR3 2Gb 256Mx8 1333MHz  1.45 1.40 1.45 1.40 1.43 (-0.35%)  
DDR3 2Gb 256Mx8 eTT  1.37 1.22 1.36 1.22 1.29 (-0.23%)  
DDR3 1Gb 128Mx8 1333MHz  0.88 0.80 0.88 0.80 0.84 (-0.83%)  
DDR3 1Gb 128Mx8 eTT  0.74 0.67 0.73 0.67 0.71 (-1.38%)  
DDR2 1Gb 128Mx8 800MHz  1.17 1.07 1.17 1.07 1.10 (0.64%)  
DDR 512Mb 64Mx8 400MHz  1.21 1.15 1.21 1.15 1.18 (0.00%)  


http://www.dramx.com/

TOP

i am wait~~~ing ~~for 32G RAM~~
(4X8GB)

TOP

回復 118# vcfirstben


唔是製程細左所以用少d電咩
行返高電, 可能易d燒

TOP

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/09 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  157.00 155.00 156.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  104.00 102.00 103.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  160.00 158.00 159.00
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  119.00 117.00 118.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  162.00 160.00 161.00
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  107.00 104.50 106.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  210.00 204.00 207.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  106.00 105.00 105.50
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  114.00 112.00 113.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/17 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  152.00 150.00 151.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  94.00 92.00 93.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  153.00 152.00 152.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  113.00 111.00 112.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  154.00 153.00 153.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  99.50 95.00 96.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  199.00 195.00 196.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  98.00 97.00 97.50
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  116.00 114.00 115.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/21 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  152.00 150.00 151.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  92.00 90.00 91.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  153.00 152.00 152.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  113.00 111.00 112.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  154.00 152.00 153.00
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  96.00 93.00 94.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  189.00 182.50 185.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  96.00 94.00 95.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  116.00 114.00 115.00
  
国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/24 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  147.00 145.00 146.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  90.00 88.00 89.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  151.00 149.00 150.00
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  108.00 106.00 107.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  150.00 149.00 149.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  96.00 93.50 94.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  180.00 177.00 178.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  94.00 92.00 93.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/06 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  146.00 145.00 145.50
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  88.00 86.00 87.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  149.00 148.00 148.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  108.00 106.00 107.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  148.00 147.00 147.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  93.50 87.00 89.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  176.00 165.00 168.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  93.00 91.00 92.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/07 下午 06:00
ADATA DDR2 2GB 800MHz  145.00 143.00 144.00 (-1.03%)  
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  85.00 83.00 84.00 (-3.44%)  
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  146.00 144.00 145.00 (-2.35%)  
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  92.00 90.00 91.00 (-14.95%)  
Kingston DDR2 2GB 800MHz  146.00 145.00 145.50 (-1.35%)  
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  89.00 86.00 87.00 (-2.24%)  
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  166.00 160.00 162.00 (-3.57%)  
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  91.00 90.00 90.50 (-1.63%)  
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00 (0.00%)  

内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/08 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  144.00 142.00 143.00 (-0.69%)  
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  85.00 83.00 84.00 (0.00%)  
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  145.00 143.00 144.00 (-0.68%)  
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  91.00 90.00 90.50 (-0.54%)  
Kingston DDR2 2GB 800MHz  145.00 144.00 144.50 (-0.68%)  
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  88.00 86.00 87.00 (0.00%)  
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  162.00 159.00 160.00 (-1.23%)  
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  89.00 87.00 88.00 (-2.76%)  
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00 (0.00%)

TOP

本帖最後由 k-car 於 2011-7-12 10:00 編輯

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/09 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  157.00 155.00 156.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  104.00 102.00 103.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  160.00 158.00 159.00
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  119.00 117.00 118.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  162.00 160.00 161.00
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  107.00 104.50 106.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  210.00 204.00 207.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  106.00 105.00 105.50
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  114.00 112.00 113.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/17 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  152.00 150.00 151.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  94.00 92.00 93.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  153.00 152.00 152.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  113.00 111.00 112.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  154.00 153.00 153.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  99.50 95.00 96.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  199.00 195.00 196.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  98.00 97.00 97.50
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  116.00 114.00 115.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/21 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  152.00 150.00 151.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  92.00 90.00 91.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  153.00 152.00 152.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  113.00 111.00 112.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  154.00 152.00 153.00
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  96.00 93.00 94.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  189.00 182.50 185.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  96.00 94.00 95.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  116.00 114.00 115.00
  
国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/24 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  147.00 145.00 146.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  90.00 88.00 89.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  151.00 149.00 150.00
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  108.00 106.00 107.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  150.00 149.00 149.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  96.00 93.50 94.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  180.00 177.00 178.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  94.00 92.00 93.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/06 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  146.00 145.00 145.50
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  88.00 86.00 87.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  149.00 148.00 148.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  108.00 106.00 107.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  148.00 147.00 147.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  93.50 87.00 89.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  176.00 165.00 168.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  93.00 91.00 92.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/07 下午 06:00
ADATA DDR2 2GB 800MHz  145.00 143.00 144.00 (-1.03%)  
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  85.00 83.00 84.00 (-3.44%)  
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  146.00 144.00 145.00 (-2.35%)  
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  92.00 90.00 91.00 (-14.95%)  
Kingston DDR2 2GB 800MHz  146.00 145.00 145.50 (-1.35%)  
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  89.00 86.00 87.00 (-2.24%)  
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  166.00 160.00 162.00 (-3.57%)  
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  91.00 90.00 90.50 (-1.63%)  
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00 (0.00%)  

内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/08 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  144.00 142.00 143.00 (-0.69%)  
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  85.00 83.00 84.00 (0.00%)  
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  145.00 143.00 144.00 (-0.68%)  
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  91.00 90.00 90.50 (-0.54%)  
Kingston DDR2 2GB 800MHz  145.00 144.00 144.50 (-0.68%)  
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  88.00 86.00 87.00 (0.00%)  
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  162.00 159.00 160.00 (-1.23%)  
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  89.00 87.00 88.00 (-2.76%)  
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00 (0.00%)


内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/11 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  142.00 140.00 141.00 (-1.39%)  
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  82.00 80.00 81.00 (-3.57%)  
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  145.00 143.00 144.00 (0.00%)  
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  91.00 90.00 90.50 (0.00%)  
Kingston DDR2 2GB 800MHz  143.00 142.00 142.50 (-1.38%)  
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  86.50 84.00 85.00 (-2.30%)  
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  158.00 157.00 157.50 (-1.56%)  
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  86.00 85.00 85.50 (-2.84%)  
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00 (0.00%)  

TOP

回復 1# k-car


    我都見到用 $215 ga 4gb kingston ddr3-1333mhz (在new 高登)
可惜我塊 mb 仲 ddr2 ga p45 (唔捨得換)
同埋己有 4 條 2gb ddr2
唔系我會買 4 條 泥個 16g ram

TOP

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/09 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  157.00 155.00 156.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  104.00 102.00 103.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  160.00 158.00 159.00
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  119.00 117.00 118.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  162.00 160.00 161.00
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  107.00 104.50 106.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  210.00 204.00 207.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  106.00 105.00 105.50
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  114.00 112.00 113.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/17 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  152.00 150.00 151.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  94.00 92.00 93.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  153.00 152.00 152.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  113.00 111.00 112.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  154.00 153.00 153.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  99.50 95.00 96.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  199.00 195.00 196.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  98.00 97.00 97.50
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  116.00 114.00 115.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/21 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  152.00 150.00 151.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  92.00 90.00 91.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  153.00 152.00 152.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  113.00 111.00 112.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  154.00 152.00 153.00
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  96.00 93.00 94.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  189.00 182.50 185.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  96.00 94.00 95.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  116.00 114.00 115.00
  
国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/06/24 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  147.00 145.00 146.00
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  90.00 88.00 89.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  151.00 149.00 150.00
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  108.00 106.00 107.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  150.00 149.00 149.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  96.00 93.50 94.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  180.00 177.00 178.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  94.00 92.00 93.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/06 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  146.00 145.00 145.50
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  88.00 86.00 87.00
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  149.00 148.00 148.50
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  108.00 106.00 107.00
Kingston DDR2 2GB 800MHz  148.00 147.00 147.50
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  93.50 87.00 89.00
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  176.00 165.00 168.00
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  93.00 91.00 92.00
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00

国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/07 下午 06:00
ADATA DDR2 2GB 800MHz  145.00 143.00 144.00 (-1.03%)  
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  85.00 83.00 84.00 (-3.44%)  
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  146.00 144.00 145.00 (-2.35%)  
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  92.00 90.00 91.00 (-14.95%)  
Kingston DDR2 2GB 800MHz  146.00 145.00 145.50 (-1.35%)  
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  89.00 86.00 87.00 (-2.24%)  
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  166.00 160.00 162.00 (-3.57%)  
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  91.00 90.00 90.50 (-1.63%)  
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00 (0.00%)  

内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/08 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  144.00 142.00 143.00 (-0.69%)  
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  85.00 83.00 84.00 (0.00%)  
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  145.00 143.00 144.00 (-0.68%)  
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  91.00 90.00 90.50 (-0.54%)  
Kingston DDR2 2GB 800MHz  145.00 144.00 144.50 (-0.68%)  
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  88.00 86.00 87.00 (0.00%)  
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  162.00 159.00 160.00 (-1.23%)  
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  89.00 87.00 88.00 (-2.76%)  
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00 (0.00%)

内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/11 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  142.00 140.00 141.00 (-1.39%)  
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  82.00 80.00 81.00 (-3.57%)  
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  145.00 143.00 144.00 (0.00%)  
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  91.00 90.00 90.50 (0.00%)  
Kingston DDR2 2GB 800MHz  143.00 142.00 142.50 (-1.38%)  
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  86.50 84.00 85.00 (-2.30%)  
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  158.00 157.00 157.50 (-1.56%)  
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  86.00 85.00 85.50 (-2.84%)  
Ramax DDR3 2GB 1333MHz  112.00 110.00 111.00 (0.00%)   



国内内存条现货大盘价格(CN¥人民币) 2011/07/13 下午 06:02
ADATA DDR2 2GB 800MHz  139.00 138.00 138.50 (-0.35%)  
ADATA DDR3 2GB 1333MHz  81.00 79.00 80.00 (0.00%)  
Kingtiger DDR2 2GB 800MHz  141.00 139.00 140.00 (0.00%)  
Kingtiger DDR3 2GB 1333MHz  89.00 88.00 88.50 (-1.11%)  
Kingston DDR2 2GB 800MHz  141.00 140.00 140.50 (-0.70%)  
Kingston DDR3 2GB 1333MHz  83.50 82.00 83.00 (0.00%)  
Kingston DDR3 4GB 1333MHz  156.00 153.00 154.00 (-1.28%)  
Kingmax DDR3 2GB 1333MHz  84.00 83.00 83.50 (0.00%)  

TOP

邁向目標價中,等緊

TOP

邁向目標價中,等緊
萌 發表於 2011-7-14 00:20



你目標價是幾多先...@@
$50 一條4G ??

TOP