本帖最後由 Jackywongkk 於 2019-2-9 11:45 編輯
Toshiba DT01ACA300 3.5" 3TB x 4 [13/2]
Set 1: 2 PCS (XGS, EGS)
START $700
BID $10
EAT $800- ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
- 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
- 2 Throughput_Performance 0x0005 139 139 054 Pre-fail Offline - 71
- 3 Spin_Up_Time 0x0007 138 138 024 Pre-fail Always - 414 (Average 415)
- 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 751
- 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
- 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
- 8 Seek_Time_Performance 0x0005 124 124 020 Pre-fail Offline - 33
- 9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 2765
- 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
- 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 746
- 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 754
- 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 754
- 194 Temperature_Celsius 0x0002 187 187 000 Old_age Always - 32 (Min/Max 21/65)
- 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
- 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
- 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
複製代碼- ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
- 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
- 2 Throughput_Performance 0x0005 139 139 054 Pre-fail Offline - 70
- 3 Spin_Up_Time 0x0007 136 136 024 Pre-fail Always - 421 (Average 421)
- 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 749
- 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
- 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
- 8 Seek_Time_Performance 0x0005 124 124 020 Pre-fail Offline - 33
- 9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 2766
- 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
- 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 748
- 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 753
- 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 753
- 194 Temperature_Celsius 0x0002 187 187 000 Old_age Always - 32 (Min/Max 21/62)
- 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
- 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
- 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
複製代碼 Set 2: 2 PCS (GGS, 0GS)
START $700
BID $10
EAT $800- ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
- 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
- 2 Throughput_Performance 0x0005 140 140 054 Pre-fail Offline - 69
- 3 Spin_Up_Time 0x0007 136 136 024 Pre-fail Always - 420 (Average 421)
- 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 751
- 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
- 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
- 8 Seek_Time_Performance 0x0005 124 124 020 Pre-fail Offline - 33
- 9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 2765
- 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
- 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 747
- 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 754
- 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 754
- 194 Temperature_Celsius 0x0002 187 187 000 Old_age Always - 32 (Min/Max 21/56)
- 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
- 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
- 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
複製代碼- ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
- 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
- 2 Throughput_Performance 0x0005 139 139 054 Pre-fail Offline - 71
- 3 Spin_Up_Time 0x0007 134 134 024 Pre-fail Always - 429 (Average 429)
- 4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 750
- 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
- 7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
- 8 Seek_Time_Performance 0x0005 124 124 020 Pre-fail Offline - 33
- 9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 2766
- 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
- 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 748
- 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 752
- 193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 752
- 194 Temperature_Celsius 0x0002 193 193 000 Old_age Always - 31 (Min/Max 21/65)
- 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
- 197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
- 198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
- 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
複製代碼 全食優先
無私保, 如果擔心歡迎ASHOP試
因為未清除資料, 所以交收前會format, 到時可能會多一個Power Cycle Count/Power on hours,敬請留意
|