2009-11-17
採用GDDR5、內建HD Codec
GeForce GT 240繪圖卡新上場

繼針對入門級市場的 GeForce GT210 及 GT 220 後, NVIDIA 再推出針對主流級市場的 GeForce GT 240 繪圖卡,採用 GT 215 繪圖核心,並以 40nm 制程而成,而且是 NVIDIA 首款採用 GDDR 5 記憶體顆粒的繪圖卡,配以內建 HD Codec ,主要取代 GeForce 9600 GT 及 GSO 。編輯部找來 Inno3D 推出的 GF GTS 240 及 ZOTAC 推出的超頻版 GeForce GT 240 AMP! 繪圖卡。
效能參考﹕

| Testing Platform | |
| CPU | Intel Core i7-965 @3.2GHz |
| Memory | DDR3-1066 CL7 1GB x 3 |
| Motherboard | ASRock X58 Extreme |
| VGA | Inno3D GeForce GT 240 |
| ZOTAC GeForce GT 240 AMP! | |
| GeForce 9600GT | |
| Radeon HD 4770 | |
| HDD | Hitachi Deskstar 160GB 8MB Cache |
| Power | GIGABYTE ODIN GT 1200W |
| OS | Microsoft Windows Vista 32Bit Utimate SP1 |
| Inno3D GeForce GT 240 | ZOTAC GeForce GT 240 AMP! | GeForce 9600GT | Radeon HD 4770 | Radeon HD 4670 | |
| 3DMark 06 | |||||
| 1680 x 1050 | 10158 | 10316 | 10785 | 11769 | 7507 |
| 3DMark Vantage | |||||
| High | 3617 | 3924 | 3315 | 4806 | 2132 |
| GPU | 3062 | 3401 | 2864 | 4241 | 1842 |
| CPU | 32348 | 32465 | 32481 | 19600 | 19612 |
| crysis (DX10 High) | |||||
| 16 x 10 | 22.06 | 23.03 | 23.01 | 30.55 | 19.12 |
| DevilMayCry 16 x 10 (High) | |||||
| SCENE 1 | 85.14 | 88.06 | 93.19 | 100.15 | 59.87 |
| SCENE 2 | 61.75 | 64.82 | 65.28 | 71.98 | 43.36 |
| SCENE 3 | 103.48 | 108.48 | 110.61 | 133.22 | 75.48 |
| SCENE 4 | 59.71 | 61.65 | 66.94 | 78.77 | 49.27 |
| Farcry 2 (DX10 High) | |||||
| 16 x 10 | 42.18 | 42.61 | 42.02 | 56.89 | 35.14 |
| PT Boat (DX 10 High) | |||||
| 16 x 10 | 36.5 | 37.3 | 42.5 | 41.8 | 27.4 |
| lost Planet (High) | |||||
| 16 x 10 Snow | 34.7 | 36.8 | 39.8 | 31.4 | 17.9 |
| 16 x 10 Cave | 47.8 | 50.9 | 52.7 | 43.6 | 24.5 |
| Tropics (DX10 High) | |||||
| 16 x 10 | 25.3 | 26.8 | 28.5 | 42.2 | 26.2 |
| Cryostasis (High) | |||||
| 16 x 10 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.5 | 10.6 |
編輯評語﹕
雖然 GeForce GT 240 繪圖卡定位為取代 GeForce 9600 GT ,但據測試結果顯示,雖然其核心規格較高,而且採用 GDDR5 記憶體顆粒,但由於記憶體介面只有 128bit ,因此在一些記憶體要求較高的遊戲下,其表現或會較上代 GeForce 9600 GT 略為遜色,另外部份測試則較為優勝,可說是互有勝負,不過面對 AMD Radeon HD 4770 ,在效能上則仍未及對手,但採用 GDDR5 記憶體顆粒,加上內建 HD Codec ,對 NVIDIA 繪圖卡產品來說卻是一個大躍進。