大年初一至十一 豐富奬品每日放送
乙未羊年新春將至, HKEPC 率先向各界讀者好友們拜年,同時為答謝讀者去年一直以來的支持, HKEPC 聯同一眾廠商將於農曆新年期間為用家送上「 HKEPC 乙未羊年賀新歲」互動遊戲送禮活動,活動日期由大初一至年十二分別由 Alris 、 Altech 、 Antec 、 ASUS 、 BrightStar 、 Cooler Master 、 Everbest 、 Felton 、 Kingston 、 Fractal Design 、 FSP 、 Magic-Pro 及 Microworks 等十三家廠商每天送上新年祝福,並送出豐富獎品,希望讀者們於新一年萬事如意,羊年行大運。
時間 |
廠 / 代理商 | 拍攝日期 |
年初一 | ASUS | - |
年初二 | Cooler Master | - |
年初三 | Antec | - |
年初四 | Felton | - |
年初五 | Magic-Pro | 11/2 ( 三 )PM |
年初六 | 壹壹科技 D-LINK | 11/2 ( 三 )AM |
年初七 | Everbest | 13/2 (五) 4PM-6PM |
年初八 | Microworks | - |
年初九 | FSP | - |
年初十 | BrightStar | - |
年十一 | Cheez Marketing-Kingston® | - |
年十二 |
Fractal Design | - |
「 HKEPC 乙未羊年賀新歲」活動將由大年初一起至農曆正月十二,一連 12 天每天由不同廠商或代理商代表,向 HKEPC 讀者拜年,答謝讀家們去年一直支持,同時廠商們樂意送上祝福,讓大眾一同慶賀滿載人情味的農曆新年。
是次活動期間, HKEPC 首頁將會刊登出每天特定片段,讀者們需要留意當天顯示出的影片內的問題,同時每條影片將有一個指定的隱藏時間,以最快接近該指定時間,並以最準備確的答案在活動頁中留言答題,即可有機會獲得當天獎品 ( 得獎名額每天不同 ) 。
請緊貼 HKEPC 主站、討論區及 Facebook 當天指定公佈「 HKEPC 乙未羊年新春活動獎不停」內容,每天亦有可能出玩不同玩法。同時再一次感謝忠實的讀者們及獎品贊助商 ( 按字母排序 ) 包括 Alris 、 Altech 、 Antec 、 ASUS 、 BrightStar 、 Cooler Master 、 Everbest 、 Felton 、 Kingston 、 Fractal Design 、 FSP 、 Magic-Pro 及 Microworks 一直鼎力支持。最後,得獎結果將會於整個「 HKEPC 乙未羊年賀新歲」活動完結後一併公佈,敬請留意。
贊助商 ( 按字母 排名 ) | 獎品型號 | 建議零售價 (HKD) | 獎品數量 |
Alris 壹壹科技 | D-Link 智慧雲插座 | 790 | 1 |
Alris 壹壹科技 | DIR-510L | 899 | 1 |
Alris 壹壹科技 | aMagic MagSkin-P06 | 299 | 1 |
Alris 壹壹科技 | aMagic MagSkin-N06 | 329 | 1 |
Alris 壹壹科技 | aMagic MagSkin-N08 | 399 | 1 |
Alris 壹壹科技 | aMagic MagBooster 6 位 8A 直立式 USB 充電器 | 350 | 1 |
Alris 壹壹科技 | FYM 9206x 4 位 USB 充電器 | 350 | 1 |
Alris 壹壹科技 | F-Secure SAFE 3 devices/year | 299 | 10 |
Alris 壹壹科技 | aMagic Magic Pouch | 99 | 10 |
Altech | QNAP QGenie 七合一隨身行動 NAS | 999 | 1 |
Altech | Corsair RM550 電源供應器 | 879 | 1 |
Altech | Razer Blackwidow Expert 2014 機械鍵盤 | 780 | 1 |
Antec | ISK600M | 568 | 1 |
Antec | TPC 550 | 699 | 1 |
Antec | Kuhler 950 | 759 | 1 |
Antec | SP One | 299 | 1 |
ASUS | Orion PRO | 599 | 1 |
ASUS | VivoPC (VM40B) | 2,050 | 1 |
ASUS | Sabertooth Z97 Mark S | 2,279 | 1 |
Brightstar Asia Limited | BLACKBERRY z3 | 2,088 | 1 |
Cooler Master | CM Storm Alcor | 299 | 1 |
Cooler Master | CM Storm Pitch | 189 | 6 |
Cooler Master | CM Storm Ceres | 199 | 2 |
Cooler Master | CM Devastator | 299 | 1 |
Cooler Master | CM Storm Octane | 399 | 2 |
Everbest | SOMiC - P6 | 378 | 1 |
Everbest | Bluedio - R+ | 1,038 | 1 |
Everbest | AVerMedia GamerPortable Street Figher IV Limited Edition | 1,499 | 1 |
Everbest | Royqueen - T900 | 488 | 1 |
Felton | ASRock FM2A88X-PRO+ | 599 | 1 |
Felton | ASRock H61-PRO-BTC | 520 | 1 |
Felton | ASRock Z97 PRO3 | 860 | 1 |
Fractal Design | Node 304 white | 698 | 1 |
Fractal Design | Core 1100 | 388 | 1 |
Fractal Design | Arc Mini R2 | 658 | 1 |
Fractal Design | Define R5 | 888 | 1 |
FSP | 5200mAh Power Bank | 79 | 3 |
FSP | AURUM 700 | 839 | 1 |
Kingston | Kingston 羊年別注版 USB 隨身碟 | 88 | 15 |
Magic-Pro | Power Station 4 | 258 | 2 |
Magic-Pro | Power Station 6 | 299 | 2 |
Magic-Pro | Power Station 10 | 399 | 2 |
Microworks | OCZ ARC 100 120GB | 528 | 1 |
Microworks | Transcend 370 128GB | 439 | 1 |
Microworks | LaCie RuggedKey 32GB | 530 | 1 |
Microworks | Ducky 9008 Shine3 綠軸 土豪金版 | 1,999 | 1 |
Microworks | Digital2 8 " Windows Tablet PC | 999 | 1 |
注意事項﹕
* 如對本活動有任何詢問,歡迎以電郵與管理人員聯絡。
* 遊戲結果將會在 HKEPC 內公佈。
* 得獎者需接受 HKEPC 安排方能拎取獎品。
* 產品將由廠商提供保固服務。
* HKEPC 有權重新分配因棄權而多出之名額。
* 獎品只可於 HKEPC 服務中心換領,恕不提供郵寄服務。
* HKEPC 保留最終決定權。